按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 0704053 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 196 | 132 | 84 | 132.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704085 | 淮南市田家庵区(37) | 专业技术 | 1 | 89 | 61 | 42 | 61.0 | 查看详情 |
淮南 | 0701013 | 淮南市卫生健康委员会(32) | 专业技术 | 1 | 54 | 51 | 30 | 51.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704070 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 70 | 47 | 31 | 47.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704076 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 55 | 41 | 21 | 41.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704062 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 40 | 37 | 15 | 37.0 | 查看详情 |
淮南 | 0709208 | 淮南市凤台县(134) | 专业技术 | 1 | 39 | 35 | 23 | 35.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704058 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 46 | 35 | 23 | 35.0 | 查看详情 |
淮南 | 0710276 | 寿县(242) | 专业技术 | 1 | 59 | 33 | 22 | 33.0 | 查看详情 |
淮南 | 0709219 | 淮南市凤台县(134) | 专业技术 | 1 | 41 | 31 | 13 | 31.0 | 查看详情 |
淮南 | 0710254 | 寿县(242) | 管理 | 1 | 37 | 31 | 15 | 31.0 | 查看详情 |
淮南 | 0701016 | 淮南市卫生健康委员会(32) | 专业技术 | 1 | 42 | 31 | 14 | 31.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704051 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 2 | 78 | 62 | 37 | 31.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704073 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 39 | 29 | 17 | 29.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704079 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 42 | 29 | 19 | 29.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704060 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 40 | 28 | 20 | 28.0 | 查看详情 |
淮南 | 0709217 | 淮南市凤台县(134) | 专业技术 | 1 | 32 | 28 | 14 | 28.0 | 查看详情 |
淮南 | 0710255 | 寿县(242) | 管理 | 1 | 34 | 27 | 22 | 27.0 | 查看详情 |
淮南 | 0704059 | 淮南市田家庵区(37) | 管理 | 1 | 40 | 27 | 15 | 27.0 | 查看详情 |
淮南 | 0710300 | 寿县(242) | 管理 | 4 | 140 | 106 | 62 | 26.5 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐