按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 0106001 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 8 | 323 | 202 | 118 | 25.2 | 查看详情 |
合肥 | 0107005 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 7 | 308 | 264 | 125 | 37.7 | 查看详情 |
合肥 | 0107006 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 6 | 275 | 248 | 106 | 41.3 | 查看详情 |
合肥 | 0104013 | 庐江县水务局(10人) | 专业技术 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1.5 | 查看详情 |
合肥 | 0107004 | 合肥新站高新区管委会 (25人) | 管理类 | 5 | 189 | 148 | 68 | 29.6 | 查看详情 |
合肥 | 0106002 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 5 | 238 | 118 | 77 | 23.6 | 查看详情 |
合肥 | 0106003 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 5 | 236 | 207 | 108 | 41.4 | 查看详情 |
合肥 | 0106004 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 5 | 80 | 69 | 38 | 13.8 | 查看详情 |
合肥 | 0108014 | 合肥理工学院(40人) | 专技 | 5 | 307 | 170 | 98 | 34.0 | 查看详情 |
合肥 | 0106006 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 115 | 95 | 49 | 23.8 | 查看详情 |
合肥 | 0106010 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 193 | 146 | 89 | 36.5 | 查看详情 |
合肥 | 0106005 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 231 | 170 | 103 | 42.5 | 查看详情 |
合肥 | 0104015 | 庐江县重点工程建设管理中心(5人) | 管理 | 4 | 99 | 88 | 46 | 22.0 | 查看详情 |
合肥 | 0104017 | 庐江县融媒体中心(4人) | 专业技术 | 4 | 66 | 52 | 24 | 13.0 | 查看详情 |
合肥 | 0106012 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 148 | 115 | 62 | 28.8 | 查看详情 |
合肥 | 0101012 | 肥东县人力资源和社会保障局(4) | 专业技术 | 4 | 87 | 69 | 39 | 17.2 | 查看详情 |
合肥 | 0106011 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 84 | 34 | 22 | 8.5 | 查看详情 |
合肥 | 0106009 | 合肥高新区管委会(60人) | 管理 | 4 | 228 | 190 | 101 | 47.5 | 查看详情 |
合肥 | 0108023 | 合肥理工学院(40人) | 专技 | 3 | 203 | 146 | 95 | 48.7 | 查看详情 |
合肥 | 0108019 | 合肥理工学院(40人) | 专技 | 3 | 100 | 66 | 44 | 22.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐