按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 0908063 | 乡镇人民政府(17) | 专业技术 | 9 | 355 | 251 | 155 | 27.9 | 查看详情 |
六安 | 0902015 | 县人社局 | 管理岗位 | 1 | 329 | 241 | 145 | 241.0 | 查看详情 |
六安 | 0908062 | 乡镇人民政府(17) | 专业技术 | 8 | 294 | 208 | 133 | 26.0 | 查看详情 |
六安 | 0901107 | 市自然资源局(7人) | 专业技术岗 | 1 | 171 | 125 | 84 | 125.0 | 查看详情 |
六安 | 0904008 | 舒城县农业农村局 | 专业技术 | 1 | 132 | 113 | 72 | 113.0 | 查看详情 |
六安 | 0906034 | 裕安区小华山街道办事处(3人) | 管理岗位 | 1 | 126 | 105 | 65 | 105.0 | 查看详情 |
六安 | 0901031 | 市政府直属(39人) | 专业技术岗 | 1 | 126 | 108 | 62 | 108.0 | 查看详情 |
六安 | 0906033 | 裕安区小华山街道办事处(3人) | 管理岗位 | 1 | 119 | 95 | 65 | 95.0 | 查看详情 |
六安 | 0907014 | 六安市自然资源和规划局叶集分局(4) | 专业技术岗 | 2 | 114 | 92 | 46 | 46.0 | 查看详情 |
六安 | 0902010 | 县委统战部 | 管理岗位 | 1 | 97 | 55 | 36 | 55.0 | 查看详情 |
六安 | 0902003 | 县政府直属 | 管理岗位 | 1 | 96 | 66 | 43 | 66.0 | 查看详情 |
六安 | 0908005 | 县发改委(3) | 专业技术 | 1 | 90 | 68 | 46 | 68.0 | 查看详情 |
六安 | 0901081 | 市交通局(13人) | 专业技术岗 | 1 | 90 | 64 | 37 | 64.0 | 查看详情 |
六安 | 0906001 | 裕安区发展和改革委员会(1人) | 管理岗位 | 1 | 82 | 45 | 32 | 45.0 | 查看详情 |
六安 | 0901041 | 市委统战部(2人) | 专业技术岗 | 1 | 81 | 72 | 46 | 72.0 | 查看详情 |
六安 | 0902004 | 县政府直属 | 管理岗位 | 1 | 76 | 42 | 31 | 42.0 | 查看详情 |
六安 | 0901051 | 市科技局(1人) | 专业技术岗 | 1 | 71 | 44 | 28 | 44.0 | 查看详情 |
六安 | 0906017 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会(1人) | 管理岗位 | 1 | 70 | 34 | 21 | 34.0 | 查看详情 |
六安 | 0908025 | 梅山镇人民政府(7) | 专业技术 | 3 | 68 | 44 | 28 | 14.7 | 查看详情 |
六安 | 0904020 | 舒城县河棚镇人民政府 | 专业技术 | 1 | 65 | 41 | 28 | 41.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐