按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2021安徽公务员考试-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 070119 | 谢家集区纪委监委机关 | 纪检监察 | 1 | 50 | 42 | 23 | 42.0 | 查看详情 |
淮南 | 070121 | 谢家集区档案馆(区委党史和地方志研究室) | 档案管理及地方志编纂 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6.0 | 查看详情 |
淮南 | 070122 | 谢家集区发展和改革委员会 | 综合管理 | 1 | 71 | 34 | 26 | 34.0 | 查看详情 |
淮南 | 070124 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 32 | 15 | 10 | 15.0 | 查看详情 |
淮南 | 070126 | 谢家集区老龄工作委员会办公室 | 综合文字 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2.0 | 查看详情 |
淮南 | 070127 | 谢家集区望峰岗镇 | 综合管理 | 1 | 113 | 49 | 24 | 49.0 | 查看详情 |
淮南 | 070128 | 谢家集区杨公镇 | 人武专干 | 1 | 42 | 17 | 13 | 17.0 | 查看详情 |
淮南 | 070129 | 谢家集区谢家集街道 | 综合管理 | 1 | 47 | 27 | 18 | 27.0 | 查看详情 |
淮南 | 070130 | 谢家集区立新街道 | 综合管理 | 1 | 142 | 93 | 56 | 93.0 | 查看详情 |
淮南 | 070131 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 13 | 11 | 8 | 11.0 | 查看详情 |
淮南 | 070132 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 28 | 21 | 8 | 21.0 | 查看详情 |
淮南 | 070133 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 28 | 24 | 17 | 24.0 | 查看详情 |
淮南 | 070134 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 23 | 18 | 14 | 18.0 | 查看详情 |
淮南 | 070136 | 八公山区八公山镇 | 综合管理 | 1 | 33 | 18 | 13 | 18.0 | 查看详情 |
淮南 | 070137 | 八公山区八公山镇 | 综合管理 | 1 | 106 | 84 | 71 | 84.0 | 查看详情 |
淮南 | 070139 | 潘集区委办公室 | 综合文字 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5.0 | 查看详情 |
淮南 | 070140 | 潘集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 1 | 42 | 37 | 16 | 37.0 | 查看详情 |
淮南 | 070141 | 潘集区委宣传部 | 综合文字 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12.0 | 查看详情 |
淮南 | 070142 | 潘集区工会 | 综合管理 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3.0 | 查看详情 |
淮南 | 070143 | 潘集区委党校 | 教学管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐