按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2020安徽公务员考试-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮北 | 020004 | 淮北市总工会 | 综合管理 | 1 | 120 | 108 | 73 | 108.0 | 查看详情 |
淮北 | 020084 | 烈山区宋疃镇 | 综合管理 | 1 | 124 | 108 | 78 | 108.0 | 查看详情 |
合肥 | 010159 | 巢湖市乡镇机关 | 综合管理 | 2 | 261 | 215 | 143 | 107.5 | 查看详情 |
阜阳 | 060235 | 临泉县医疗保障局县医疗保险基金管理中心 | 综合管理 | 1 | 131 | 107 | 53 | 107.0 | 查看详情 |
安庆 | 160012 | 安庆市教育体育局 | 综合管理 | 1 | 156 | 106 | 68 | 106.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120150 | 南陵县统计局 | 综合管理 | 1 | 113 | 105 | 75 | 105.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120095 | 芜湖县六郎镇 | 综合管理 | 2 | 259 | 208 | 130 | 104.0 | 查看详情 |
合肥 | 010089 | 庐阳区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 199 | 104 | 83 | 104.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120004 | 芜湖市科技局 | 综合管理 | 1 | 125 | 103 | 70 | 103.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120140 | 南陵县政法委 | 综合管理 | 1 | 109 | 102 | 65 | 102.0 | 查看详情 |
省直 | 300052 | 省水利厅省水利水电基本建设管理局 | 建设管理 | 1 | 124 | 102 | 70 | 102.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120089 | 芜湖县湾沚镇 | 综合管理 | 3 | 380 | 304 | 203 | 101.3 | 查看详情 |
铜陵 | 140062 | 义安区退役军人事务局 | 综合管理 | 1 | 117 | 101 | 67 | 101.0 | 查看详情 |
淮北 | 020005 | 淮北团市委 | 综合管理 | 1 | 117 | 101 | 75 | 101.0 | 查看详情 |
合肥 | 010063 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 3 | 440 | 300 | 191 | 100.0 | 查看详情 |
阜阳 | 060192 | 临泉县纪委监委 | 综合管理 | 1 | 109 | 100 | 63 | 100.0 | 查看详情 |
合肥 | 010026 | 合肥市人民政府外事办公室 | 英语翻译 | 1 | 143 | 100 | 64 | 100.0 | 查看详情 |
淮南 | 070155 | 田家庵区淮滨街道 | 综合管理 | 1 | 109 | 100 | 53 | 100.0 | 查看详情 |
池州 | 150002 | 中国致公党池州市总支部委员会 | 综合管理 | 1 | 126 | 100 | 62 | 100.0 | 查看详情 |
芜湖 | 120005 | 芜湖市经信局 | 综合管理 | 1 | 113 | 99 | 62 | 99.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐