按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025安徽公务员考试-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 080164 | 明光市委组织部 | 机关综合 | 1 | 54 | 48 | 30 | 48.0 | 查看详情 |
滁州 | 080225 | 凤阳县乡镇 | 村镇事务管理 | 1 | 52 | 33 | 26 | 33.0 | 查看详情 |
滁州 | 080205 | 明光市人民法院 | 司法行政 | 2 | 51 | 43 | 28 | 21.5 | 查看详情 |
滁州 | 080103 | 定远县乡镇 | 社会事务管理2 | 4 | 51 | 35 | 26 | 8.8 | 查看详情 |
滁州 | 080087 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管1 | 2 | 51 | 41 | 22 | 20.5 | 查看详情 |
滁州 | 080083 | 定远县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 1 | 50 | 48 | 23 | 48.0 | 查看详情 |
滁州 | 080201 | 凤阳县人民法院 | 司法行政 | 1 | 49 | 9 | 5 | 9.0 | 查看详情 |
滁州 | 080176 | 明光市民政局市老龄工作服务中心 | 机关综合 | 1 | 49 | 32 | 10 | 32.0 | 查看详情 |
滁州 | 080084 | 定远县审计局 | 综合审计 | 1 | 49 | 44 | 22 | 44.0 | 查看详情 |
滁州 | 080012 | 滁州市公安局 | 网络安全与执法★ | 2 | 49 | 38 | 20 | 19.0 | 查看详情 |
滁州 | 080224 | 定远县乡镇 | 村镇事务 管理 | 1 | 47 | 34 | 23 | 34.0 | 查看详情 |
滁州 | 080147 | 天长市公安局 | 信息通信★ | 1 | 47 | 34 | 19 | 34.0 | 查看详情 |
滁州 | 080116 | 凤阳县应急管理局 | 应急管理 | 1 | 47 | 46 | 26 | 46.0 | 查看详情 |
滁州 | 080141 | 天长市发展和改革委员会 | 项目建设管理 | 1 | 46 | 40 | 21 | 40.0 | 查看详情 |
滁州 | 080013 | 滁州市公安局 | 信息通信★ | 2 | 46 | 38 | 22 | 19.0 | 查看详情 |
滁州 | 080167 | 明光市发展和改革委员会 | 产业发展 | 1 | 45 | 24 | 15 | 24.0 | 查看详情 |
滁州 | 080174 | 明光市信访局 | 群众来访接待 | 1 | 44 | 33 | 12 | 33.0 | 查看详情 |
滁州 | 080032 | 来安县卫生健康委员会 | 医政医管 | 1 | 44 | 31 | 18 | 31.0 | 查看详情 |
滁州 | 080157 | 天长市街道 | 街道建设管理 | 1 | 43 | 37 | 23 | 37.0 | 查看详情 |
滁州 | 080089 | 定远经开区管委会 | 项目管理 | 1 | 43 | 41 | 17 | 41.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐