按地区
排名类型
排名顺序
2025国家公务员考试-职位查询结果
省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市海淀区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 581 | 566 | 283 | 查看详情 |
北京市 | 财政部 | 财政票据监管中心(涉案财物管理中心) | 一级主任科员及以下 | 2 | 573 | 539 | 269.5 | 查看详情 |
北京市 | 中国侨联 | 组织人事部(机关党委) | 老干部办公室一级主任科员及以下 | 1 | 572 | 355 | 355 | 查看详情 |
北京市 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 信息化建设岗一级主任科员及以下 | 2 | 561 | 557 | 278.5 | 查看详情 |
北京市 | 全国妇联 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 558 | 411 | 411 | 查看详情 |
北京市 | 北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(十七) | 5 | 552 | 528 | 105.6 | 查看详情 |
北京市 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 测试管理处 | 1 | 550 | 470 | 470 | 查看详情 |
北京市 | 工业和信息化部 | 业务司局一 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 543 | 373 | 186.5 | 查看详情 |
北京市 | 生态环境部 | 环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 4 | 542 | 409 | 102.3 | 查看详情 |
北京市 | 民政部 | 社会组织服务中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 542 | 454 | 227 | 查看详情 |
北京市 | 中央党史和文献研究院 | 业务部门1 | 编研岗一级主任科员及以下 | 7 | 538 | 536 | 76.6 | 查看详情 |
北京市 | 民政部 | 社会组织服务中心 | 综合处室一级主任科员及以下 | 2 | 532 | 472 | 236 | 查看详情 |
北京市 | 全国人大 | 农业与农村委员会调研室 | 一级主任科员及以下 | 1 | 532 | 481 | 481 | 查看详情 |
北京市 | 中央党史和文献研究院 | 业务部门2 | 科研岗一级主任科员及以下 | 6 | 530 | 521 | 86.8 | 查看详情 |
北京市 | 商务部 | 人事司等 | 一级主任科员及以下(英语二) | 10 | 524 | 522 | 52.2 | 查看详情 |
北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 516 | 498 | 166 | 查看详情 |
北京市 | 北京海关 | 首都机场海关 | 科技管理(机械自动化类)四级主办及以下 | 7 | 515 | 473 | 67.6 | 查看详情 |
北京市 | 国家发展和改革委员会 | 固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 2 | 515 | 462 | 231 | 查看详情 |
北京市 | 国家知识产权局 | 初审及流程管理部 | 法律手续审查及流程管理岗位一级主任科员及以下 | 4 | 512 | 484 | 121 | 查看详情 |
北京市 | 国家民族事务委员会 | 文化宣传司 | 综合处(体育卫生处)一级主任科员及以下 | 1 | 512 | 461 | 461 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐