2025国家公务员每日报名人数汇总
数据来自相对面教育统计 更新时间:2024年45589 18:00:00.000 目前3198911人报名,2757475人过审
竞争最激烈的职位
11232:1
全国平均竞争比69.4
714职位竞争小于3
无人报考的职位
157个
194职位过审为0
550职位过审小于3
按地区-快速查找职位报名人数统计
报名人数最少的
全国职位排名
报名人数最多的
全国职位排名
过审人数最少的
全国职位排名
过审人数最多的
全国职位排名
竞争最激烈的
全国职位排名
竞争比例最低的
全国职位排名
2025国家公务员考试各省报名人数汇总
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 543 | 1145 | 91602 | 73746 | 64.4 | 查看详情 |
北京市 | 937 | 1896 | 233644 | 204644 | 107.9 | 查看详情 |
福建省 | 752 | 1434 | 120287 | 96670 | 67.4 | 查看详情 |
广东省 | 1467 | 3322 | 251837 | 205178 | 61.8 | 查看详情 |
广西 | 715 | 1379 | 133338 | 115031 | 83.4 | 查看详情 |
甘肃省 | 424 | 791 | 73462 | 64618 | 81.7 | 查看详情 |
贵州省 | 414 | 914 | 91465 | 79451 | 86.9 | 查看详情 |
河北省 | 933 | 1847 | 122560 | 114856 | 62.2 | 查看详情 |
河南省 | 975 | 1677 | 161332 | 142141 | 84.8 | 查看详情 |
海南省 | 284 | 394 | 25197 | 22679 | 57.6 | 查看详情 |
湖北省 | 855 | 1544 | 131793 | 109136 | 70.7 | 查看详情 |
湖南省 | 764 | 1519 | 99706 | 83729 | 55.1 | 查看详情 |
黑龙江省 | 711 | 1322 | 69626 | 64963 | 49.1 | 查看详情 |
吉林省 | 497 | 1111 | 82192 | 76388 | 68.8 | 查看详情 |
江苏省 | 913 | 1712 | 98939 | 86453 | 50.5 | 查看详情 |
江西省 | 611 | 1135 | 91618 | 86433 | 76.2 | 查看详情 |
辽宁省 | 888 | 1920 | 111136 | 99707 | 51.9 | 查看详情 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 48541 | 44233 | 35.0 | 查看详情 |
宁夏 | 184 | 321 | 27845 | 24303 | 75.7 | 查看详情 |
青海省 | 269 | 406 | 30986 | 24649 | 60.7 | 查看详情 |
上海市 | 437 | 884 | 71619 | 62761 | 71.0 | 查看详情 |
四川省 | 888 | 1870 | 155522 | 130606 | 69.8 | 查看详情 |
山东省 | 1311 | 2118 | 169253 | 144465 | 68.2 | 查看详情 |
山西省 | 502 | 1009 | 90342 | 83698 | 83.0 | 查看详情 |
陕西省 | 548 | 1189 | 131362 | 125797 | 105.8 | 查看详情 |
天津市 | 274 | 499 | 58651 | 47024 | 94.2 | 查看详情 |
新疆 | 660 | 1429 | 71755 | 63075 | 44.1 | 查看详情 |
西藏 | 189 | 272 | 39428 | 37246 | 136.9 | 查看详情 |
云南省 | 966 | 1347 | 154303 | 109745 | 81.5 | 查看详情 |
浙江省 | 844 | 1506 | 113937 | 97112 | 64.5 | 查看详情 |
重庆市 | 351 | 547 | 45633 | 36938 | 67.5 | 查看详情 |
汇总 | 20810 | 39721 | 3198911 | 2757475 | 69.4 | 查看详情 |
2025国家公务员考试 报名人数最多的二十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16136 | 查看详情 |
2 | 四川省 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6877 | 查看详情 |
3 | 广东省 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 5937 | 查看详情 |
4 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4597 | 查看详情 |
5 | 北京市 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4400 | 查看详情 |
6 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4117 | 查看详情 |
7 | 广东省 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 3874 | 查看详情 |
8 | 湖北省 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 3698 | 查看详情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3454 | 查看详情 |
10 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3283 | 查看详情 |
11 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3132 | 查看详情 |
12 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3094 | 查看详情 |
13 | 陕西省 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 2999 | 查看详情 |
14 | 湖南省 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2998 | 查看详情 |
15 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 2879 | 查看详情 |
16 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2778 | 查看详情 |
17 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2741 | 查看详情 |
18 | 北京市 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 7 | 2702 | 查看详情 |
19 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 2674 | 查看详情 |
20 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2636 | 查看详情 |
2025国家公务员考试 竞争最激烈的二十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16136 | 11232 | 查看详情 |
2 | 北京市 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4400 | 4361 | 查看详情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看详情 |
4 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3132 | 3090 | 查看详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看详情 |
6 | 四川省 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6877 | 2624 | 查看详情 |
7 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2466 | 2386 | 查看详情 |
8 | 四川省 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 1 | 2182 | 2040 | 查看详情 |
9 | 浙江省 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 2431 | 2004 | 查看详情 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 1 | 1938 | 1934 | 查看详情 |
11 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 1 | 1933 | 1835 | 查看详情 |
12 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4117 | 1812.5 | 查看详情 |
13 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 唐山边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1807 | 1781 | 查看详情 |
14 | 江苏省 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 1 | 1831 | 1773 | 查看详情 |
15 | 北京市 | 中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 1 | 1733 | 1721 | 查看详情 |
16 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 曹妃甸边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1741 | 1719 | 查看详情 |
17 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 1 | 2022 | 1628 | 查看详情 |
18 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4597 | 1593.5 | 查看详情 |
19 | 贵州省 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安龙县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 1626 | 1567 | 查看详情 |
20 | 山东省 | 国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局济南市槐荫区税务局 | 一级行政执法员(十) | 1 | 1629 | 1480 | 查看详情 |
2025国家公务员考试 审查合格最多二十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16136 | 11232 | 查看详情 |
2 | 广东省 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 5937 | 5463 | 查看详情 |
3 | 四川省 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6877 | 5248 | 查看详情 |
4 | 北京市 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4400 | 4361 | 查看详情 |
5 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4117 | 3625 | 查看详情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3454 | 3438 | 查看详情 |
7 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4597 | 3187 | 查看详情 |
8 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3132 | 3090 | 查看详情 |
9 | 广东省 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 3874 | 3029 | 查看详情 |
10 | 陕西省 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 2999 | 2874 | 查看详情 |
11 | 湖北省 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 3698 | 2820 | 查看详情 |
12 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 2674 | 2638 | 查看详情 |
13 | 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2568 | 2551 | 查看详情 |
14 | 吉林省 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2559 | 2497 | 查看详情 |
15 | 北京市 | 黄埔军校同学会 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 3 | 2540 | 2494 | 查看详情 |
16 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2636 | 2445 | 查看详情 |
17 | 陕西省 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市碑林区税务局 | 一级行政执法员(八) | 4 | 2549 | 2392 | 查看详情 |
18 | 北京市 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 2879 | 2391 | 查看详情 |
19 | 河北省 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2466 | 2386 | 查看详情 |
20 | 北京市 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 7 | 2702 | 2276 | 查看详情 |
2025国家公务员考试 招考人数最多的二十大岗位
排名 | 省份 | 部门 | 单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 31 | 查看详情 |
2 | 江苏省 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 28 | 查看详情 |
3 | 北京市 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 | 查看详情 |
4 | 浙江省 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 | 查看详情 |
5 | 上海市 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 17 | 查看详情 |
6 | 云南省 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 15 | 查看详情 |
7 | 广东省 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 | 查看详情 |
8 | 北京市 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 15 | 查看详情 |
9 | 广东省 | 汕头海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 | 查看详情 |
10 | 江西省 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 | 查看详情 |
11 | 贵州省 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 | 查看详情 |
12 | 福建省 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 | 查看详情 |
13 | 江苏省 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 | 查看详情 |
14 | 广东省 | 拱北海关 | 闸口海关 | 海关业务二级主办及以下(二) | 13 | 查看详情 |
15 | 广东省 | 拱北海关 | 中山海关 | 海关业务二级主办及以下(一) | 13 | 查看详情 |
16 | 湖南省 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 13 | 查看详情 |
17 | 山东省 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 13 | 查看详情 |
18 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 13 | 查看详情 |
19 | 北京市 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 12 | 查看详情 |
20 | 广东省 | 广州海关 | 南沙海关 | 海关业务二级主办及以下 | 12 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2025公务员/事业单位课程推荐