年份 | 地区 | 职位代码 | 主管部门 | 服务单位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南谯区 | 08008 | 区卫健委 | 章广镇卫生院皇甫分院 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 1 | 133 | 133 | 查询 | |
2022 | 南谯区 | 08009 | 区卫健委 | 沙河镇卫生院 | 大专及以上 | 医学技术类 | 1 | 123.5 | 123.5 | 查询 | |
2022 | 来安县 | 08010 | 县辖乡镇 | 乡镇人社所 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 137.5 | 147.5 | 查询 | |
2022 | 定远县 | 08011 | 县辖乡镇 | 乡镇人社所 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 134.5 | 141.5 | 查询 | |
2022 | 凤阳县 | 08012 | 县辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 3 | 131.5 | 134 | 查询 | |
2022 | 凤阳县 | 08013 | 县辖乡镇 | 乡镇人社所 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 139 | 139 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09001 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 3 | 110.5 | 123 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09002 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 5 | 133 | 144 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09003 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 120.5 | 125.5 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09004 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 6 | 129.5 | 136.5 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09005 | 区辖乡镇 | 毛坦厂镇 | 大专及以上 | 林业类(大专),林学类(本科) | 1 | 118.5 | 118.5 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09006 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 2 | 130.5 | 130.5 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09007 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 137.5 | 149.5 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09008 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 140 | 144 | 查询 | |
2022 | 金安区 | 09009 | 区教育局 | 乡镇幼儿园 | 大专及以上 | 不限 | 30 | 111.5 | 134 | 查询 | |
2022 | 裕安区 | 09010 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 9 | 127.5 | 140.5 | 查询 | |
2022 | 裕安区 | 09011 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 140 | 144.5 | 查询 | |
2022 | 裕安区 | 09012 | 区自然资源和规划局 | 独山国有林木良种场 | 大专及以上 | 林业技术、森林资源保护、林业调查与信息处理(大专),林学、森林保护、野生动物与自然保护区管理、园林、风景园林(本科) | 2 | 126 | 126.5 | 查询 | |
2022 | 裕安区 | 09013 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 100 | 103.5 | 查询 | |
2022 | 叶集区 | 09014 | 区辖乡镇 | 乡镇政府 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 3 | 117 | 122.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐