年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 当涂县 | 当涂县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02)、法学门类(03)、文学门类(05)、管理学门类(12) 研究生:经济学(02)、法学(03)、文学(05)、管理学(12) | 1 | 27 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:新闻学专业(050301)、广播电视学专业(050302)、汉语言文学专业(050101)、网络与新媒体专业(050306T) 研究生:中国语言文学(一级学科,0501)、新闻传播学(一级学科,0503)、新闻与传播专业硕士(0552) | 1 | 14 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县综治中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学门类(03)、中国语言文学类(0501) 研究生:法学(03)、中国语言文学(一级学科,0501) | 1 | 14 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县国库集中支付中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02)、会计学专业(120203K)、会计专业、财务管理专业(120204) 研究生:应用经济学(一级学科,0202)、会计学(二级学科,120201)、会计专业硕士(1253) | 1 | 16 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县非税收入管理中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02)、会计学专业(120203K)、会计专业、财务管理专业(120204) 研究生:应用经济学(一级学科,0202)、会计学(二级学科,120201)、会计专业硕士(1253) | 1 | 11 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县城乡居民养老保险管理服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:经济学门类(02)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、管理学门类(12) 研究生:经济学(02)、中国语言文学(一级学科,0501)、新闻传播学(一级学科,0503)、新闻与传播专业硕士(0552)、管理学(12) | 1 | 28 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县就业管理服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:理学门类(07)、工学门类(08) 研究生:理学(07)、工学(08) | 1 | 62 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县房地产综合开发中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程专业(081001)、给排水科学与工程专业(081003)、智能建造专业(081008T) 研究生:土木工程(一级学科,0814)、土木工程专业硕士(085901) | 1 | 5 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县道路运输管理服务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818) 研究生:交通运输工程(一级学科,0823)、交通运输专业硕士(0861) | 1 | 5 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县道路运输管理服务中心 | 管理岗 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县交通运输综合行政执法大队 | 管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、汉语言文学专业(050101) 研究生:法学(一级学科,0301)、法律专业硕士(0351)、语言学及应用语言学(二级学科,050102)、汉语言文字学(二级学科,050103) | 1 | 3 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县交通运输综合行政执法大队 | 管理岗 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县公路管理服务中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程专业(081006T)、土木工程专业(081001)、土木、水利与交通工程专业(081010T) 研究生:土木工程(一级学科,0814)、土木工程专业硕士(085901) | 1 | 7 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县林业管理站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:林学专业(090501)、森林保护专业(090503)、经济林专业(090504T) 研究生:森林培育(二级学科,090702)、森林保护学(二级学科,090703)、野生动植物保护与利用(二级学科,090705) | 1 | 1 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县石桥自然资源和规划管理所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:建筑学专业(082801)、城乡规划专业(082802)、城市设计专业(082806T) 研究生:城市规划与设计(二级学科,081303)、建筑专业硕士(0851)、城乡规划专业硕士(0853) | 1 | 5 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县大陇自然资源和规划管理所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:会计学专业(120203K)、会计专业、财务管理专业(120204)、审计学专业(120207) 研究生:会计学(二级学科,120201)、会计专业硕士(1253)、审计专业硕士(1257) | 1 | 9 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县农业综合行政执法大队 | 管理岗 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县农业综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:农学门类 (09) 研究生:农学(09) | 1 | 12 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:水产类 (0906) 研究生:水产(一级学科,0908) | 1 | 4 | 查询 | ||
2025 | 当涂县 | 当涂县大公圩水利管理服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811) 研究生:水利工程(一级学科,0815)、水利工程专业硕士(085902) | 1 | 2 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐