年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 颍州区 | 阜阳市第六人民医院三十里铺分院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:药学专业;本科:药学专业;研究生:药学(一级学科)、药学专业。 | 1 | 13 | 160 | 193.6 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 阜阳市第六人民医院三合分院 | 管理 | 专科及以上 | 专科:公共卫生专业、预防医学专业;本科:预防医学专业;研究生:公共卫生与预防医学(一级学科)、公共卫生专业。 | 取消 | 2 | 查询 | ||
2021 | 颍州区 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:预防医学专业;本科:预防医学专业;研究生:公共卫生与预防医学(一级学科)、公共卫生专业。 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 颍州区 | 袁集卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业;研究生:护理学(二级学科)、护理专业。 | 1 | 50 | 172.9 | 198.1 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业;研究生:护理学(二级学科)、护理专业。 | 1 | 13 | 156.8 | 165.7 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 阜阳市第六人民医院颍西社区卫生服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业;研究生:护理学(二级学科)、护理专业。 | 1 | 31 | 156.6 | 171.6 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 清河社区卫生服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业;研究生:护理学(二级学科)、护理专业。 | 1 | 33 | 167 | 172.2 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 九龙中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业;研究生:护理学(二级学科)、护理专业。 | 2 | 19 | 142 | 154.2 | 查询 |
2021 | 颍州区 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 专科:会计专业;本科:会计学专业;研究生:会计学(二级学科)、会计专业。 | 1 | 26 | 199.5 | 202.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐