年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 太和县 | 原墙中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 专科:护理 本科:护理学 | 2 | 166 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 大专及以上 | 专业不限 | 4 | 298 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 222 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学 研究生:专业不限 | 4 | 38 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学 研究生:专业不限 | 5 | 53 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 研究生:专业不限 | 4 | 68 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 研究生:专业不限 | 5 | 78 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、工商管理类 研究生:专业不限 | 4 | 48 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、工商管理类 研究生:专业不限 | 4 | 48 | 查询 | ||
2025 | 太和县 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、建筑类、土木类、水利类、农业工程类 研究生:作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护、畜牧学,水产、建筑学、土木工程、水利工程 | 2 | 33 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐