年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 滁州市直 | 滁州市建设工程质量监督检测中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、建筑环境与能源应用工程研究生:结构工程、市政工程 | 1 | 15 | 182.00 | 196 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(一级学科) | 1 | 10 | 200.00 | 207.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:药学类、公共卫生与预防医学类研究生:药学、公共卫生与预防医学 | 1 | 7 | 194.50 | 196.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、电气类、机械类、仪器类研究生:电气工程、机械工程、仪器科学与技术 | 1 | 39 | 215.50 | 220.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类研究生:食品科学与工程 | 1 | 58 | 218.50 | 223.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 管理 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 66 | 202.50 | 222.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市市场监管综合行政执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 114 | 213.50 | 227 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市特种设备监督检验中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:自动化、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、建筑电气与智能化研究生:机械制造及其自动化、机械电子工程、电机与电器、电力系统及其自动化、电路与系统 | 1 | 176 | 205.50 | 221 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市技术监督检测中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、电气类研究生:电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | 1 | 131 | 217.50 | 222 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市科学技术馆 | 管理 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、教育学类、戏剧与影视学类研究生:新闻传播学、教育学(一级学科) | 1 | 33 | 201.50 | 210.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市科学技术馆 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计、财务管理研究生:会计学、会计 | 1 | 22 | 220.00 | 237 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州日报社 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:影视摄影与制作、数字媒体艺术、新媒体艺术、影视技术研究生:专业不限 | 1 | 10 | 195.00 | 208 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州日报社 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计、财务管理研究生:会计学、会计 | 1 | 44 | 204.50 | 217.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州日报社 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:新闻学、传播学、编辑出版学、广播电视学、汉语言文学、汉语言、中国语言与文化研究生:新闻传播学、中国语言文学 | 1 | 7 | 202.50 | 209.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理类研究生:经济学门类、工商管理 | 1 | 214 | 228.50 | 232.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理类研究生:经济学门类、工商管理 | 1 | 53 | 221.00 | 238 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市住房公积金管理中心来安县管理部 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理类研究生:经济学门类、工商管理 | 1 | 29 | 209.50 | 219.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市住房公积金管理中心明光市管理部 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、工商管理类研究生:经济学门类、工商管理 | 1 | 27 | 213.00 | 217.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市疾病预防控制中心(滁州市医学科学情报所) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 9 | 175.60 | 193.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 滁州市疾病预防控制中心(滁州市医学科学情报所) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学研究生:营养与食品卫生学 | 1 | 6 | 187.40 | 198.8 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐