年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 淮北市直 | 市自然资源和规划局杜集规划中心(林业工作站) | 专业技术 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 18 | 175 | 191 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市自然资源和规划局烈山规划中心(林业工作站) | 专业技术 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 19 | 180 | 181.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市自然资源和规划局渠沟自然资源和规划所 | 专业技术 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、土地资源管理、建筑学、城乡规划、采矿工程、地质工程、土木工程、林学 | 1 | 58 | 193 | 204 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市自然资源和规划局朔里自然资源和规划所 | 专业技术 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、土地资源管理、建筑学、城乡规划、采矿工程、地质工程、土木工程、林学 | 1 | 48 | 189 | 202 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市自然资源和规划局古饶自然资源和规划所 | 专业技术 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、土地资源管理、建筑学、城乡规划、采矿工程、地质工程、土木工程、林学 | 1 | 42 | 187 | 204.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市房产管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、测绘工程、工程造价 研究生:结构工程 | 4 | 111 | 189 | 215 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市房产管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学 研究生:汉语言文字学、新闻传播学 | 1 | 40 | 203 | 212 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市市政工程管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:秘书学、应用语言学、汉语言文学 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 12 | 175.5 | 181 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市市政工程管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 研究生:市政工程、桥梁与隧道工程 | 1 | 38 | 199 | 215.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市重点工程建设管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、工程造价 研究生:市政工程、桥梁与隧道工程 | 3 | 145 | 196.5 | 221 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市建筑工程管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、安全工程、建筑学 研究生:土木工程 | 2 | 66 | 200 | 225.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市公路管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 道路桥梁工程技术、道路养护与管理、工程造价、建设工程管理、土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 2 | 164 | 180 | 202 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市公路管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 光电信息科学与工程、通信工程、测绘工程、交通土建工程 | 2 | 124 | 194 | 203.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市道路运输管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 63 | 218.5 | 229 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市道路运输管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 103 | 206.5 | 223.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市道路运输管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 交通管理、物流管理 | 1 | 83 | 214.5 | 228.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市河道管理中心 | 专业技术 | 研究生及以上 | 水文学及水资源、农业工程 | 1 | 8 | 188.5 | 188.5 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市刘开渠纪念馆 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:播音与主持艺术、美术学类 研究生:艺术学、美术学 | 1 | 103 | 204 | 212 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市体育总会秘书处 | 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、金融学 研究生:会计学、金融学 | 1 | 121 | 209 | 213 | 查询 |
2024 | 淮北市直 | 市文化馆 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:新媒体技术、网络与新媒体、新媒体艺术 研究生:新闻传播学类、计算机应用技术 | 1 | 49 | 209.5 | 218.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐