年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 池州市直 | 市药品不良反应监测中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007)、中药学类(1008) 研究生:药学(1007)、中药学(1008) | 1 | 23 | 198.5 | 200 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市特种设备监督检验中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:过程装备与控制工程(080206)、测控技术与仪器(080301)、材料科学与工程(080401) 研究生:机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805) | 1 | 5 | 171 | 182 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市数据管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)、经济统计学(020102) 研究生:统计学(020208、0270、0714)、应用统计(0252) | 1 | 21 | 207 | 210 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市自然保护地管理处 | 管理 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、动物医学类(0904)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:林学(0907)、兽医学(0906)、农业资源与环境(0903) | 1 | 18 | 190 | 209 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理处执法巡查大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:林学(0907)、农业资源与环境(0903) | 3 | 24 | 182 | 199 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理处执法巡查大队 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 201.5 | 221 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理处科研救护中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、动物医学类(0904)、自然保护与环境生态类(0902) 研究生:林学(0907)、兽医学(0906)、农业资源与环境(0903) | 1 | 8 | 188 | 204 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市人防信息保障中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 11 | 205 | 209 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市环境卫生管理处 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 9 | 201 | 203 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市环境卫生管理处 | 管理 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204) 研究生:公共管理(1204) | 1 | 22 | 198 | 212.5 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市大数据中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809) 研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 58 | 205 | 206.5 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市职工服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 173.5 | 198 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 市科学技术馆 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 199.5 | 207.5 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 江南新兴产业集中区数字经济和软件产业园发展中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:管理科学(120101)、秘书学(050107T) 研究生:管理科学与工程(1201)、中国语言文学(050100)、中国现当代文学(050106) | 1 | 7 | 185.5 | 219 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 江南新兴产业集中区综合执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:化学工程与工艺(081301)、化学(070301)、应用化学(070302),电子信息工程(080701) 研究生:化学(070300)、化学工程与技术(081700)、应用化学(081704)、化学工程(085602)、电子信息(085400) | 1 | 30 | 211 | 220.5 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 江南新兴产业集中区综合执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、劳动与社会保障(120403)、劳动关系(120211T),人力资源管理(120206) 研究生:法学(0301)、企业管理(120202)、社会保障(120404) | 1 | 51 | 205.5 | 206.5 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 九华山风景区广电中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:新闻学(050301)、传播学(050304) 研究生:新闻传播学(0503) | 1 | 3 | 184 | 199 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 九华山风景区人才服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 3 | 190.5 | 202 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 九华山风景区信息中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、电子信息工程(080701)、人工智能(080717T)、物联网工程(080905)、数字媒体技术(080906)、空间信息与数字技术(080908T)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T) 研究生:计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839)、计算机技术(085404)、软件工程(085405)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 1 | 25 | 199 | 205 | 查询 |
2022 | 池州市直 | 九华山风景区门票管理所 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 21 | 197 | 205.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐