年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 省直 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:运动训练、体育教育 研究生:体育学(0403) | 1 | 85 | 151.5 | 180.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 教育学(0401) | 1 | 10 | 198.5 | 207.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 心理学(0402) | 1 | 10 | 175.5 | 231.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽欧美同学会(安徽留学人员联谊会) | 管理 | 研究生及以上 | 不限 | 2 | 424 | 226.5 | 235 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 733 | 233.5 | 236.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 研究生及以上 | 教育学(一级学科) | 1 | 27 | 213 | 220.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 机械工程、材料加工工程(080503) | 2 | 15 | 166 | 211 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:机械制造工艺教育、机械工艺技术 研究生:专业不限 | 2 | 5 | 查询 | ||
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 机械工程(085501)、机械电子工程 | 1 | 7 | 155 | 190.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 控制工程、控制理论与控制工程 | 1 | 4 | 查询 | ||
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 电气工程 | 2 | 10 | 151 | 181.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化、电气技术教育 研究生:专业不限 | 1 | 12 | 查询 | ||
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 信号与信息处理 | 1 | 6 | 169.5 | 169.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 车辆工程 | 1 | 2 | 155 | 155 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:车辆工程 研究生:专业不限 | 1 | 16 | 165 | 203 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 管理科学与工程 | 1 | 12 | 209 | 224.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 交通运输工程 | 1 | 8 | 156 | 173 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 企业管理 | 1 | 9 | 186 | 208 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 设计学、设计、艺术设计 | 1 | 14 | 181 | 208.5 | 查询 |
2024 | 省直 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 3 | 17 | 163 | 194.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐