年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 肥东县 | 县疾病预防控制中心 | 专技 | 本科及以上 | 预防医学(100401K) | 1 | 66.69 | 78.12 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县疾病预防控制中心 | 专技 | 本科及以上 | 预防医学(100401K) | 1 | 70.42 | 76.22 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县疾病预防控制中心 | 专技 | 研究生及以上 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 1 | 53.4 | 72.44 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县疾病预防控制中心 | 专技 | 研究生及以上 | 流行病与卫生统计学(100401) | 1 | 56 | 65.16 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 专科及以上 | 临床医学(620101K) | 15 | 57.12 | 72.28 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 中医临床 | 专科及以上 | 中医学(620103K) | 5 | 70.29 | 76.84 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 预防医学 | 专科及以上 | 预防医学(620601K) | 1 | 55.05 | 69 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 护理 | 专科及以上 | 护理类(6202) | 15 | 73.97 | 83.41 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 检验 | 专科及以上 | 医学检验技术(620401) | 4 | 64.03 | 77.19 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 影像 | 专科及以上 | 医学影像技术(620403) | 5 | 57.89 | 70.8 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 专科及以上 | 药学(620301) | 5 | 60.33 | 68.99 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇财政所(分局) | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 7 | 72.19 | 80.56 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 乡镇财政所(分局) | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 7 | 74.28 | 81.77 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县财政局 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、新闻学(050301)、传播学(050304) | 1 | 77.39 | 80.87 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县人社局 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202) | 3 | 78.3 | 82.33 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 县人社局 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301) | 2 | 78.12 | 79.77 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 退役军人事务局 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503 ) | 1 | 78.3 | 78.68 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 退役军人事务局 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工商管理类(1202) 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202) | 1 | 75.03 | 79.72 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 公共资源交易中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812 ) | 1 | 76.76 | 77.1 | 查询 | |
2022 | 肥东县 | 公共资源交易中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503 ) | 1 | 78.35 | 78.89 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐