年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:药学(100701) 研究生:药学(1007、1055) | 3 | 49 | 173.3 | 205.7 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:中药学(100801) 研究生:中药学(1008、1056) | 1 | 17 | 181.5 | 193.2 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:护理学(101101) 研究生:护理学(100209),护理(1054) | 13 | 119 | 151.6 | 203.8 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208) | 2 | 19 | 176.3 | 186.1 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:医学影像技术(101003),医学影像学(100203TK) 研究生:影像医学与核医学(100207) | 6 | 22 | 144.7 | 204.2 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004) 研究生:公共卫生与预防医学(1004),公共卫生(1053) | 2 | 14 | 164.4 | 186.4 | 查询 |
2024 | 庐江县 | 医疗集团分院 | 专技 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204) 研究生:会计学(120201),企业管理(财务管理方向)(120202),会计(1253) | 1 | 42 | 212 | 218.5 | 查询 |
2024 | 瑶海区 | 合肥东部新中心建设管理办公室 | 管理 | 本科及以上 | 本 科:汉语言文学(050101)、 新闻学(050301)、秘书学(050107T) 研究生:汉语言文字学(050103)、 新闻学(050301)、新闻与传播(0552) | 1 | 38 | 208.5 | 219 | 查询 |
2024 | 瑶海区 | 合肥东部新中心建设管理办公室 | 管理 | 本科及以上 | 本 科:土木工程(081001)、 工程管理(120103) 研究生:土木工程(0814)、 工程管理(1256 ) | 1 | 119 | 218 | 236 | 查询 |
2024 | 瑶海区 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本 科:土木工程(081001)、 工程管理 (120103); 研究生:土木工程(0814)、 工程管理(1256 ) | 1 | 110 | 212 | 222.5 | 查询 |
2024 | 瑶海区 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学(120203K)、 财务管理(120204); 研究生:会计学(120201)、 会计(1253) | 1 | 37 | 195 | 218 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类 | 1 | 88 | 221.5 | 227.5 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 159 | 215.5 | 228.5 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学专业、治安学专业 研究生:法学类 | 1 | 53 | 217 | 220.5 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学门类 研究生:经济学门类 | 1 | 200 | 228 | 233 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:行政管理专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、金融学专业 研究生: 金融学专业、金融专业、会计学专业、会计专业、公共管理、公共管理学 | 1 | 171 | 215 | 217 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 371 | 235 | 242 | 查询 |
2024 | 庐阳区 | 综合执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城乡规划专业、土木工程专业、工程管理专业 研究生: 结构工程专业,市政工程专业,供热、供燃气、通风及空调工程专业,防灾减灾工程及防护工程专业 | 1 | 202 | 211.5 | 226.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐