年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 霍邱县 | 霍邱工业学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 旅游管理 | 1 | 12 | 205.5 | 207.5 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 函授站 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 5 | 175 | 192 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 县疾控中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | 3 | 146.1 | 146.1 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 县疾控中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 5 | 160.3 | 175.7 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 县疾控中心 | 管理 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 7 | 186.5 | 193 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 县卫生健康执法大队 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 1 | 10 | 180.7 | 190.2 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 县卫生健康执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 预防医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 众兴集镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 众兴集镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 众兴集镇卫生院 | 管理 | 专科及以上 | 公共卫生管理 | 1 | 5 | 118.5 | 166.5 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 乌龙镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 乌龙镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | 0 | 66.7 | 148.3 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 夏店镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 夏店镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 9 | 114.1 | 150.3 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 夏店镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 1 | 3 | 115.8 | 145.9 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 岔路镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 户胡镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 1 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 户胡镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 1 | 3 | 118.3 | 134.9 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 户胡镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 150.4 | 172.8 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 石店镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 1 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐