年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金寨县 | 汤家汇镇自然资源和规划管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 177.5 | 203.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 汤家汇镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 175.5 | 190.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 古碑镇自然资源和规划管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 181.5 | 190 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 古碑镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 183 | 196.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 燕子河镇社会事业管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 179.5 | 205.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 燕子河镇农业农村管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 168 | 174 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 燕子河镇财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 5 | 179 | 199 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 燕子河镇自然资源和规划管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 164 | 195.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 燕子河镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 12 | 171 | 178.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 天堂寨镇社会事业管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 182.5 | 192 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 天堂寨镇财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 201 | 203.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 天堂寨镇旅游管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 193.5 | 201.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 麻埠镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 196.5 | 204 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 双河镇社会事业管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 174 | 177.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 双河镇农业农村管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 186.5 | 206 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 双河镇财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 10 | 175 | 180 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 双河镇自然资源和规划管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 175.5 | 183 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 斑竹园社会事业管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 187 | 197.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 斑竹园镇财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 财政税务类、 财务会计类、 金融类 | 1 | 11 | 173 | 182.5 | 查询 |
2022 | 金寨县 | 斑竹园镇财政和资产管理服务中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 198.5 | 201.5 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐