职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225038 | 77770207012 | 75.24 | 81 | 78.7(26.23) | 1 | 内围 | 76.59 |
225038 | 77770207103 | 68.15 | 84 | 77.66(25.89) | 2 | 外围 | 76.59 |
225038 | 77770207018 | 74.47 | 78 | 76.59(25.53) | 3 | 入围线 | 76.59 |
225038 | 77770207027 | 69 | 80.5 | 75.9(25.30) | 4 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206926 | 67.02 | 79 | 74.21(24.74) | 5 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207003 | 64.51 | 80.5 | 74.1(24.70) | 6 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207019 | 66.68 | 78.5 | 73.77(24.59) | 7 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207023 | 72.47 | 74.5 | 73.69(24.56) | 8 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207106 | 72.47 | 74.5 | 73.69(24.56) | 9 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207008 | 66.33 | 77.5 | 73.03(24.34) | 10 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207013 | 62.77 | 79.5 | 72.81(24.27) | 11 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207024 | 62.52 | 79.5 | 72.71(24.24) | 12 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206920 | 67.98 | 75 | 72.19(24.06) | 13 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206922 | 59.14 | 80 | 71.66(23.89) | 14 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207028 | 61.92 | 78 | 71.57(23.86) | 15 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207001 | 61.38 | 77.5 | 71.05(23.68) | 16 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207104 | 75.94 | 67.5 | 70.88(23.63) | 17 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207006 | 64.26 | 75 | 70.7(23.57) | 18 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206912 | 66.74 | 72 | 69.9(23.30) | 19 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207007 | 62.52 | 74.5 | 69.71(23.24) | 20 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207009 | 59.49 | 76.5 | 69.7(23.23) | 21 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206924 | 65.45 | 72.5 | 69.68(23.23) | 22 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207102 | 59.24 | 76.5 | 69.6(23.20) | 23 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206929 | 57.66 | 77 | 69.26(23.09) | 24 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207109 | 52.47 | 79.5 | 68.69(22.90) | 25 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207005 | 64.32 | 71 | 68.33(22.78) | 26 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207118 | 56.64 | 76 | 68.26(22.75) | 27 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207112 | 54.19 | 77 | 67.88(22.63) | 28 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207016 | 55.67 | 76 | 67.87(22.62) | 29 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207105 | 55.24 | 76 | 67.7(22.57) | 30 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207004 | 69.26 | 66 | 67.3(22.43) | 31 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207101 | 63.21 | 69.5 | 66.98(22.33) | 32 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206917 | 52.12 | 73.5 | 64.95(21.65) | 33 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206930 | 63.31 | 65.5 | 64.62(21.54) | 34 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207015 | 46.33 | 76.5 | 64.43(21.48) | 35 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207002 | 63.46 | 65 | 64.38(21.46) | 36 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207021 | 54.11 | 69.5 | 63.34(21.11) | 37 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206913 | 60.78 | 64.5 | 63.01(21.00) | 38 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206914 | 48.49 | 72.5 | 62.9(20.97) | 39 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770206927 | 50.13 | 68 | 60.85(20.28) | 40 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207117 | 47.02 | 66.5 | 58.71(19.57) | 41 | 未入围 | 76.59 |
225038 | 77770207115 | 51.62 | 58.5 | 55.75(18.58) | 42 | 未入围 | 76.59 |
2025公务员/事业单位课程推荐