职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025226 | 2530519610 | 111.93 | 107.3 | 219.23(73.08) | 1 | 内围 | 206.57 |
2025226 | 2530519606 | 110.74 | 103.1 | 213.84(71.28) | 2 | 外围 | 206.57 |
2025226 | 2530519609 | 91.47 | 115.1 | 206.57(68.86) | 3 | 入围线 | 206.57 |
2025226 | 2530519608 | 76.34 | 116 | 192.34(64.11) | 4 | 未入围 | 206.57 |
2025226 | 202520302330 | 86(28.67) | 5 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302328 | 82.3(27.43) | 6 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302405 | 80.6(26.87) | 7 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302411 | 80.5(26.83) | 8 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302402 | 75.9(25.30) | 9 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302408 | 74.9(24.97) | 10 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302325 | 74.4(24.80) | 11 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302410 | 73(24.33) | 12 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302409 | 72.8(24.27) | 13 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302413 | 71.4(23.80) | 14 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302327 | 71.3(23.77) | 15 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302412 | 68.8(22.93) | 16 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302406 | 68.3(22.77) | 17 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302403 | 59.1(19.70) | 18 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302401 | 57.5(19.17) | 19 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302407 | 56.3(18.77) | 20 | 未入围 | 206.57 | ||
2025226 | 202520302404 | 53.8(17.93) | 21 | 未入围 | 206.57 |
2025公务员/事业单位课程推荐