职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1503045 | 4234150504011 | 105.5 | 110 | 215.5 | 1 | 内围 | 200 |
1503045 | 4234150504026 | 106.5 | 104 | 210.5 | 2 | 内围 | 200 |
1503045 | 4234150504010 | 100.5 | 102.5 | 203 | 3 | 外围 | 200 |
1503045 | 4234150504012 | 92.5 | 108.5 | 201 | 4 | 外围 | 200 |
1503045 | 4234150504028 | 98.5 | 102 | 200.5 | 5 | 外围 | 200 |
1503045 | 4234150504025 | 102 | 98 | 200 | 6 | 入围线 | 200 |
1503045 | 4234150504024 | 89 | 108 | 197 | 7 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504007 | 92.5 | 102 | 194.5 | 8 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504022 | 95.5 | 98 | 193.5 | 9 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504001 | 98 | 94 | 192 | 10 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504006 | 91 | 100 | 191 | 11 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504027 | 87.5 | 103 | 190.5 | 12 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504015 | 85 | 105 | 190 | 13 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504005 | 99.5 | 90 | 189.5 | 14 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504004 | 87.5 | 102 | 189.5 | 15 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150503930 | 95.5 | 93.5 | 189 | 16 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504002 | 96 | 93 | 189 | 17 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504014 | 89 | 99 | 188 | 18 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504003 | 92 | 95 | 187 | 19 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504009 | 88 | 97 | 185 | 20 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504030 | 97 | 88 | 185 | 21 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504016 | 88.5 | 95.5 | 184 | 22 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504102 | 85.5 | 98 | 183.5 | 23 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504029 | 100 | 83 | 183 | 24 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504008 | 86 | 95 | 181 | 25 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504023 | 91 | 89.5 | 180.5 | 26 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504018 | 86.5 | 93 | 179.5 | 27 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504017 | 90 | 87 | 177 | 28 | 未入围 | 200 |
1503045 | 4234150504103 | 72 | 80 | 152 | 29 | 未入围 | 200 |
2025公务员/事业单位课程推荐