职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501013 | 1134150301119 | 89 | 101 | 290 | 1 | 内围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301126 | 97.5 | 87.5 | 273.5 | 2 | 外围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301130 | 95.5 | 108.5 | 267.5 | 3 | 入围线 | 267.5 |
1501013 | 1134150301124 | 101.5 | 95 | 263.5 | 4 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301123 | 98.5 | 96 | 263 | 5 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301117 | 87 | 101.5 | 260.5 | 6 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301128 | 82 | 92 | 237 | 7 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301116 | 83.5 | 77.5 | 235.5 | 8 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301121 | 98 | 101 | 234.5 | 9 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301115 | 79.5 | 85 | 232.5 | 10 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301201 | 60.5 | 69 | 231 | 11 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301127 | 82 | 67.5 | 227 | 12 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301118 | 82.5 | 77 | 226 | 13 | 未入围 | 267.5 |
1501013 | 1134150301120 | 68 | 56 | 155.5 | 14 | 未入围 | 267.5 |
2025公务员/事业单位课程推荐