职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1403002 | 3134140321605 | 104.5 | 104.5 | 209(69.67) | 1 | 内围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321603 | 96 | 99.5 | 195.5(65.17) | 2 | 外围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321701 | 99 | 96.5 | 195.5(65.17) | 3 | 入围线 | 195.5 |
1403002 | 3134140321703 | 81.5 | 112 | 193.5(64.50) | 4 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321619 | 93.5 | 99.5 | 193(64.33) | 5 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321621 | 101.5 | 90.5 | 192(64.00) | 6 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321705 | 98.5 | 88 | 186.5(62.17) | 7 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321610 | 87.5 | 98 | 185.5(61.83) | 8 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321709 | 103.5 | 81 | 184.5(61.50) | 9 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321612 | 99.5 | 83 | 182.5(60.83) | 10 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321530 | 86.5 | 94.5 | 181(60.33) | 11 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321627 | 91.5 | 83 | 174.5(58.17) | 12 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321601 | 84 | 85.5 | 169.5(56.50) | 13 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321602 | 101 | 68.5 | 169.5(56.50) | 14 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321618 | 83.5 | 83 | 166.5(55.50) | 15 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321620 | 84.5 | 82 | 166.5(55.50) | 16 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321622 | 79 | 87 | 166(55.33) | 17 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321702 | 89 | 77 | 166(55.33) | 18 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321628 | 72 | 91 | 163(54.33) | 19 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321528 | 84.5 | 78 | 162.5(54.17) | 20 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321607 | 89 | 72.5 | 161.5(53.83) | 21 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321708 | 82.5 | 79 | 161.5(53.83) | 22 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321630 | 78 | 83 | 161(53.67) | 23 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321609 | 73 | 83 | 156(52.00) | 24 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321608 | 58.5 | 95 | 153.5(51.17) | 25 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321615 | 94.5 | 59 | 153.5(51.17) | 26 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321625 | 71.5 | 79 | 150.5(50.17) | 27 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321613 | 79 | 66 | 145(48.33) | 28 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321629 | 75.5 | 66 | 141.5(47.17) | 29 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321614 | 69.5 | 69 | 138.5(46.17) | 30 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321616 | 79 | 50 | 129(43.00) | 31 | 未入围 | 195.5 |
1403002 | 3134140321604 | 67 | 54 | 121(40.33) | 32 | 未入围 | 195.5 |
2025公务员/事业单位课程推荐