历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(联考)铜陵市直- 铜陵职业技术学院(30)-专技(1401003)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
1401003 1134140104607 114.5 125 239.5(79.83) 1 内围 227
1401003 1134140104403 103.5 131.5 235(78.33) 2 内围 227
1401003 1134140105130 111.5 123.5 235(78.33) 3 外围 227
1401003 1134140104428 122.5 109 231.5(77.17) 4 外围 227
1401003 1134140104324 116.5 113.5 230(76.67) 5 外围 227
1401003 1134140104915 113 114 227(75.67) 6 入围线 227
1401003 1134140105028 110.5 115 225.5(75.17) 7 未入围 227
1401003 1134140105219 109 115 224(74.67) 8 未入围 227
1401003 1134140104508 114 108 222(74.00) 9 未入围 227
1401003 1134140104430 110.5 110 220.5(73.50) 10 未入围 227
1401003 1134140104401 102.5 116.5 219(73.00) 11 未入围 227
1401003 1134140105023 103.5 115 218.5(72.83) 12 未入围 227
1401003 1134140104729 107.5 110.5 218(72.67) 13 未入围 227
1401003 1134140105513 113.5 104.5 218(72.67) 14 未入围 227
1401003 1134140105509 108.5 109 217.5(72.50) 15 未入围 227
1401003 1134140104413 110 107 217(72.33) 16 未入围 227
1401003 1134140105315 99 118 217(72.33) 17 未入围 227
1401003 1134140105609 96 121 217(72.33) 18 未入围 227
1401003 1134140104703 106 110 216(72.00) 19 未入围 227
1401003 1134140104704 98.5 117 215.5(71.83) 20 未入围 227
1401003 1134140104711 110 105.5 215.5(71.83) 21 未入围 227
1401003 1134140104822 110.5 104.5 215(71.67) 22 未入围 227
1401003 1134140105429 100.5 114.5 215(71.67) 23 未入围 227
1401003 1134140105018 104.5 110 214.5(71.50) 24 未入围 227
1401003 1134140105615 116.5 98 214.5(71.50) 25 未入围 227
1401003 1134140104412 112 102 214(71.33) 26 未入围 227
1401003 1134140104530 101.5 112.5 214(71.33) 27 未入围 227
1401003 1134140104328 107 106.5 213.5(71.17) 28 未入围 227
1401003 1134140105424 107.5 106 213.5(71.17) 29 未入围 227
1401003 1134140104619 106 106.5 212.5(70.83) 30 未入围 227
1401003 1134140105115 108.5 104 212.5(70.83) 31 未入围 227
1401003 1134140104922 103 109 212(70.67) 32 未入围 227
1401003 1134140105302 110.5 101.5 212(70.67) 33 未入围 227
1401003 1134140104601 104 106 210(70.00) 34 未入围 227
1401003 1134140105015 109.5 100.5 210(70.00) 35 未入围 227
1401003 1134140105406 107 103 210(70.00) 36 未入围 227
1401003 1134140105418 110 100 210(70.00) 37 未入围 227
1401003 1134140104329 100.5 109 209.5(69.83) 38 未入围 227
1401003 1134140104904 101.5 108 209.5(69.83) 39 未入围 227
1401003 1134140105616 90 119 209(69.67) 40 未入围 227
1401003 1134140105016 109 99.5 208.5(69.50) 41 未入围 227
1401003 1134140105321 89.5 119 208.5(69.50) 42 未入围 227
1401003 1134140105022 113.5 94.5 208(69.33) 43 未入围 227
1401003 1134140105414 101 106.5 207.5(69.17) 44 未入围 227
1401003 1134140105006 103 104 207(69.00) 45 未入围 227
1401003 1134140105521 102.5 104.5 207(69.00) 46 未入围 227
1401003 1134140105017 97.5 109 206.5(68.83) 47 未入围 227
1401003 1134140104723 109 97 206(68.67) 48 未入围 227
1401003 1134140104513 95.5 110 205.5(68.50) 49 未入围 227
1401003 1134140105112 85.5 120 205.5(68.50) 50 未入围 227
1401003 1134140105405 109 96.5 205.5(68.50) 51 未入围 227
1401003 1134140104815 103 102 205(68.33) 52 未入围 227
1401003 1134140104523 99.5 105 204.5(68.17) 53 未入围 227
1401003 1134140104721 99.5 105 204.5(68.17) 54 未入围 227
1401003 1134140105426 96.5 108 204.5(68.17) 55 未入围 227
1401003 1134140104720 96 108 204(68.00) 56 未入围 227
1401003 1134140104927 92 112 204(68.00) 57 未入围 227
1401003 1134140105516 83 121 204(68.00) 58 未入围 227
1401003 1134140104918 103 100.5 203.5(67.83) 59 未入围 227
1401003 1134140104725 99 104 203(67.67) 60 未入围 227
1401003 1134140105029 102.5 100.5 203(67.67) 61 未入围 227
1401003 1134140105107 93.5 109 202.5(67.50) 62 未入围 227
1401003 1134140105113 104.5 98 202.5(67.50) 63 未入围 227
1401003 1134140105318 95 107 202(67.33) 64 未入围 227
1401003 1134140105118 95.5 106 201.5(67.17) 65 未入围 227
1401003 1134140104521 95 106 201(67.00) 66 未入围 227
1401003 1134140104716 99 102 201(67.00) 67 未入围 227
1401003 1134140104925 99.5 101.5 201(67.00) 68 未入围 227
1401003 1134140105011 114.5 86.5 201(67.00) 69 未入围 227
1401003 1134140104622 100 100.5 200.5(66.83) 70 未入围 227
1401003 1134140104712 105 95.5 200.5(66.83) 71 未入围 227
1401003 1134140104512 95 105 200(66.67) 72 未入围 227
1401003 1134140104808 95 105 200(66.67) 73 未入围 227
1401003 1134140105210 99 101 200(66.67) 74 未入围 227
1401003 1134140105213 108.5 91.5 200(66.67) 75 未入围 227
1401003 1134140105225 81 119 200(66.67) 76 未入围 227
1401003 1134140105508 87 113 200(66.67) 77 未入围 227
1401003 1134140105612 112.5 87.5 200(66.67) 78 未入围 227
1401003 1134140104717 101.5 98 199.5(66.50) 79 未入围 227
1401003 1134140104728 108.5 90.5 199(66.33) 80 未入围 227
1401003 1134140104910 92 107 199(66.33) 81 未入围 227
1401003 1134140104509 86.5 112 198.5(66.17) 82 未入围 227
1401003 1134140104603 93.5 105 198.5(66.17) 83 未入围 227
1401003 1134140104901 97.5 100 197.5(65.83) 84 未入围 227
1401003 1134140104425 95.5 101 196.5(65.50) 85 未入围 227
1401003 1134140104706 85.5 111 196.5(65.50) 86 未入围 227
1401003 1134140104906 100.5 96 196.5(65.50) 87 未入围 227
1401003 1134140104317 97 99 196(65.33) 88 未入围 227
1401003 1134140105611 97 99 196(65.33) 89 未入围 227
1401003 1134140104330 83.5 112 195.5(65.17) 90 未入围 227
1401003 1134140105604 97.5 98 195.5(65.17) 91 未入围 227
1401003 1134140104506 100 95 195(65.00) 92 未入围 227
1401003 1134140104526 85 110 195(65.00) 93 未入围 227
1401003 1134140104529 99.5 95.5 195(65.00) 94 未入围 227
1401003 1134140104318 92.5 102 194.5(64.83) 95 未入围 227
1401003 1134140104323 78.5 116 194.5(64.83) 96 未入围 227
1401003 1134140104525 86.5 108 194.5(64.83) 97 未入围 227
1401003 1134140104930 75.5 119 194.5(64.83) 98 未入围 227
1401003 1134140105401 98.5 96 194.5(64.83) 99 未入围 227
1401003 1134140105425 102.5 92 194.5(64.83) 100 未入围 227
1401003 1134140104909 94 100 194(64.67) 101 未入围 227
1401003 1134140105024 89.5 104 193.5(64.50) 102 未入围 227
1401003 1134140105421 82.5 111 193.5(64.50) 103 未入围 227
1401003 1134140104809 82 111 193(64.33) 104 未入围 227
1401003 1134140105215 99.5 93.5 193(64.33) 105 未入围 227
1401003 1134140105202 107 85.5 192.5(64.17) 106 未入围 227
1401003 1134140104519 95 97 192(64.00) 107 未入围 227
1401003 1134140104902 107 85 192(64.00) 108 未入围 227
1401003 1134140105116 93 99 192(64.00) 109 未入围 227
1401003 1134140104417 94.5 97 191.5(63.83) 110 未入围 227
1401003 1134140104421 96.5 95 191.5(63.83) 111 未入围 227
1401003 1134140105014 96.5 95 191.5(63.83) 112 未入围 227
1401003 1134140105330 98.5 93 191.5(63.83) 113 未入围 227
1401003 1134140105603 91.5 100 191.5(63.83) 114 未入围 227
1401003 1134140104408 86 105 191(63.67) 115 未入围 227
1401003 1134140104624 100 91 191(63.67) 116 未入围 227
1401003 1134140104814 94 97 191(63.67) 117 未入围 227
1401003 1134140104326 98 93 191(63.67) 118 未入围 227
1401003 1134140105117 75.5 115 190.5(63.50) 119 未入围 227
1401003 1134140105430 97.5 93 190.5(63.50) 120 未入围 227
1401003 1134140105607 88.5 102 190.5(63.50) 121 未入围 227
1401003 1134140104912 92 98 190(63.33) 122 未入围 227
1401003 1134140105216 97 93 190(63.33) 123 未入围 227
1401003 1134140105527 106.5 83.5 190(63.33) 124 未入围 227
1401003 1134140104418 76.5 113 189.5(63.17) 125 未入围 227
1401003 1134140104511 90.5 99 189.5(63.17) 126 未入围 227
1401003 1134140104708 86.5 103 189.5(63.17) 127 未入围 227
1401003 1134140105214 101 88.5 189.5(63.17) 128 未入围 227
1401003 1134140105227 95.5 94 189.5(63.17) 129 未入围 227
1401003 1134140104407 89 100 189(63.00) 130 未入围 227
1401003 1134140104504 102 87 189(63.00) 131 未入围 227
1401003 1134140104924 76 113 189(63.00) 132 未入围 227
1401003 1134140104926 93 96 189(63.00) 133 未入围 227
1401003 1134140105608 75 114 189(63.00) 134 未入围 227
1401003 1134140104402 82.5 106 188.5(62.83) 135 未入围 227
1401003 1134140104613 98.5 90 188.5(62.83) 136 未入围 227
1401003 1134140105008 88.5 100 188.5(62.83) 137 未入围 227
1401003 1134140104804 85 103 188(62.67) 138 未入围 227
1401003 1134140105126 91 97 188(62.67) 139 未入围 227
1401003 1134140104411 76.5 111 187.5(62.50) 140 未入围 227
1401003 1134140105120 88.5 99 187.5(62.50) 141 未入围 227
1401003 1134140105402 109.5 78 187.5(62.50) 142 未入围 227
1401003 1134140105501 77 110 187(62.33) 143 未入围 227
1401003 1134140105410 92.5 94 186.5(62.17) 144 未入围 227
1401003 1134140104424 93 93 186(62.00) 145 未入围 227
1401003 1134140105121 86 100 186(62.00) 146 未入围 227
1401003 1134140105601 102 84 186(62.00) 147 未入围 227
1401003 1134140104503 83.5 102 185.5(61.83) 148 未入围 227
1401003 1134140104726 93.5 92 185.5(61.83) 149 未入围 227
1401003 1134140104913 82.5 103 185.5(61.83) 150 未入围 227
1401003 1134140105605 91.5 94 185.5(61.83) 151 未入围 227
1401003 1134140104510 84 101 185(61.67) 152 未入围 227
1401003 1134140104707 77 108 185(61.67) 153 未入围 227
1401003 1134140105313 97 88 185(61.67) 154 未入围 227
1401003 1134140105515 85.5 99 184.5(61.50) 155 未入围 227
1401003 1134140104507 93 91 184(61.33) 156 未入围 227
1401003 1134140105110 94 90 184(61.33) 157 未入围 227
1401003 1134140104322 79.5 104 183.5(61.17) 158 未入围 227
1401003 1134140104812 80.5 103 183.5(61.17) 159 未入围 227
1401003 1134140105523 96.5 87 183.5(61.17) 160 未入围 227
1401003 1134140104423 85 98 183(61.00) 161 未入围 227
1401003 1134140105001 107 76 183(61.00) 162 未入围 227
1401003 1134140105114 77 106 183(61.00) 163 未入围 227
1401003 1134140104415 79.5 103 182.5(60.83) 164 未入围 227
1401003 1134140105504 89.5 93 182.5(60.83) 165 未入围 227
1401003 1134140105324 89 93 182(60.67) 166 未入围 227
1401003 1134140105506 79 103 182(60.67) 167 未入围 227
1401003 1134140104405 94.5 87 181.5(60.50) 168 未入围 227
1401003 1134140105514 95.5 86 181.5(60.50) 169 未入围 227
1401003 1134140104406 80 101 181(60.33) 170 未入围 227
1401003 1134140104522 91 90 181(60.33) 171 未入围 227
1401003 1134140104620 90 91 181(60.33) 172 未入围 227
1401003 1134140105602 76 105 181(60.33) 173 未入围 227
1401003 1134140105317 87.5 93 180.5(60.17) 174 未入围 227
1401003 1134140104611 77.5 102 179.5(59.83) 175 未入围 227
1401003 1134140104705 87.5 92 179.5(59.83) 176 未入围 227
1401003 1134140104811 73.5 106 179.5(59.83) 177 未入围 227
1401003 1134140104325 99.5 79 178.5(59.50) 178 未入围 227
1401003 1134140104505 87.5 91 178.5(59.50) 179 未入围 227
1401003 1134140105004 82.5 96 178.5(59.50) 180 未入围 227
1401003 1134140105226 101 77.5 178.5(59.50) 181 未入围 227
1401003 1134140105305 86.5 92 178.5(59.50) 182 未入围 227
1401003 1134140104604 87 91 178(59.33) 183 未入围 227
1401003 1134140104719 81 97 178(59.33) 184 未入围 227
1401003 1134140104928 91 87 178(59.33) 185 未入围 227
1401003 1134140105122 77.5 100 177.5(59.17) 186 未入围 227
1401003 1134140105512 96.5 81 177.5(59.17) 187 未入围 227
1401003 1134140104609 90 87 177(59.00) 188 未入围 227
1401003 1134140105325 78 99 177(59.00) 189 未入围 227
1401003 1134140104807 80.5 96 176.5(58.83) 190 未入围 227
1401003 1134140105030 92.5 84 176.5(58.83) 191 未入围 227
1401003 1134140105519 82.5 94 176.5(58.83) 192 未入围 227
1401003 1134140104908 80 96 176(58.67) 193 未入围 227
1401003 1134140105102 100 76 176(58.67) 194 未入围 227
1401003 1134140105203 87 89 176(58.67) 195 未入围 227
1401003 1134140105229 79 97 176(58.67) 196 未入围 227
1401003 1134140104727 81.5 94 175.5(58.50) 197 未入围 227
1401003 1134140105013 80.5 94 174.5(58.17) 198 未入围 227
1401003 1134140105025 77.5 97 174.5(58.17) 199 未入围 227
1401003 1134140104715 99 75 174(58.00) 200 未入围 227
1401003 1134140105610 86 88 174(58.00) 201 未入围 227
1401003 1134140104426 86.5 87 173.5(57.83) 202 未入围 227
1401003 1134140104829 83.5 90 173.5(57.83) 203 未入围 227
1401003 1134140104718 90 83 173(57.67) 204 未入围 227
1401003 1134140104518 92.5 80 172.5(57.50) 205 未入围 227
1401003 1134140105119 91.5 81 172.5(57.50) 206 未入围 227
1401003 1134140105411 86.5 86 172.5(57.50) 207 未入围 227
1401003 1134140104626 85 87 172(57.33) 208 未入围 227
1401003 1134140105310 90 82 172(57.33) 209 未入围 227
1401003 1134140105505 89.5 82 171.5(57.17) 210 未入围 227
1401003 1134140104810 90 81 171(57.00) 211 未入围 227
1401003 1134140105320 75 96 171(57.00) 212 未入围 227
1401003 1134140105323 111 59.5 170.5(56.83) 213 未入围 227
1401003 1134140104606 92.5 77 169.5(56.50) 214 未入围 227
1401003 1134140105326 84.5 85 169.5(56.50) 215 未入围 227
1401003 1134140105502 79.5 90 169.5(56.50) 216 未入围 227
1401003 1134140105129 78.5 90 168.5(56.17) 217 未入围 227
1401003 1134140105105 75 93 168(56.00) 218 未入围 227
1401003 1134140105613 92 76 168(56.00) 219 未入围 227
1401003 1134140104515 84 84 168(56.00) 220 未入围 227
1401003 1134140104714 72 95 167(55.67) 221 未入围 227
1401003 1134140105228 73 94 167(55.67) 222 未入围 227
1401003 1134140105415 79 88 167(55.67) 223 未入围 227
1401003 1134140105606 76.5 90 166.5(55.50) 224 未入围 227
1401003 1134140104316 61 105 166(55.33) 225 未入围 227
1401003 1134140104701 86.5 79 165.5(55.17) 226 未入围 227
1401003 1134140105403 79.5 86 165.5(55.17) 227 未入围 227
1401003 1134140104514 76 89 165(55.00) 228 未入围 227
1401003 1134140104819 81 84 165(55.00) 229 未入围 227
1401003 1134140104907 71.5 93 164.5(54.83) 230 未入围 227
1401003 1134140104320 69 94 163(54.33) 231 未入围 227
1401003 1134140105220 80 82 162(54.00) 232 未入围 227
1401003 1134140104315 77.5 84 161.5(53.83) 233 未入围 227
1401003 1134140105614 82.5 79 161.5(53.83) 234 未入围 227
1401003 1134140104516 101 60 161(53.67) 235 未入围 227
1401003 1134140105009 79 82 161(53.67) 236 未入围 227
1401003 1134140104820 80.5 80 160.5(53.50) 237 未入围 227
1401003 1134140104917 65.5 95 160.5(53.50) 238 未入围 227
1401003 1134140104528 77 83 160(53.33) 239 未入围 227
1401003 1134140105503 85 75 160(53.33) 240 未入围 227
1401003 1134140104618 83.5 76 159.5(53.17) 241 未入围 227
1401003 1134140104627 80 79 159(53.00) 242 未入围 227
1401003 1134140104826 75 84 159(53.00) 243 未入围 227
1401003 1134140104616 79.5 79 158.5(52.83) 244 未入围 227
1401003 1134140104830 64.5 94 158.5(52.83) 245 未入围 227
1401003 1134140105423 70.5 88 158.5(52.83) 246 未入围 227
1401003 1134140105206 67 91 158(52.67) 247 未入围 227
1401003 1134140105322 66 92 158(52.67) 248 未入围 227
1401003 1134140104404 70.5 87 157.5(52.50) 249 未入围 227
1401003 1134140104730 83.5 74 157.5(52.50) 250 未入围 227
1401003 1134140105209 64.5 93 157.5(52.50) 251 未入围 227
1401003 1134140104605 80.5 76 156.5(52.17) 252 未入围 227
1401003 1134140104319 76.5 79 155.5(51.83) 253 未入围 227
1401003 1134140105223 75.5 80 155.5(51.83) 254 未入围 227
1401003 1134140105507 67.5 88 155.5(51.83) 255 未入围 227
1401003 1134140104824 70 85 155(51.67) 256 未入围 227
1401003 1134140105224 80.5 73 153.5(51.17) 257 未入围 227
1401003 1134140105204 88 64 152(50.67) 258 未入围 227
1401003 1134140104628 82.5 69 151.5(50.50) 259 未入围 227
1401003 1134140105419 70.5 81 151.5(50.50) 260 未入围 227
1401003 1134140104801 86 65 151(50.33) 261 未入围 227
1401003 1134140104602 71.5 79 150.5(50.17) 262 未入围 227
1401003 1134140104724 77.5 73 150.5(50.17) 263 未入围 227
1401003 1134140105328 62.5 88 150.5(50.17) 264 未入围 227
1401003 1134140105104 64.5 84 148.5(49.50) 265 未入围 227
1401003 1134140105230 78.5 69 147.5(49.17) 266 未入围 227
1401003 1134140105312 77.5 70 147.5(49.17) 267 未入围 227
1401003 1134140105314 81.5 65 146.5(48.83) 268 未入围 227
1401003 1134140105409 75 71 146(48.67) 269 未入围 227
1401003 1134140104629 61 83 144(48.00) 270 未入围 227
1401003 1134140105205 59 85 144(48.00) 271 未入围 227
1401003 1134140104817 69.5 74 143.5(47.83) 272 未入围 227
1401003 1134140105007 66 75 141(47.00) 273 未入围 227
1401003 1134140105303 62 78 140(46.67) 274 未入围 227
1401003 1134140105125 76.5 63 139.5(46.50) 275 未入围 227
1401003 1134140105111 71 67 138(46.00) 276 未入围 227
1401003 1134140105021 71.5 66 137.5(45.83) 277 未入围 227
1401003 1134140105428 52.5 84 136.5(45.50) 278 未入围 227
1401003 1134140105427 65.5 70 135.5(45.17) 279 未入围 227
1401003 1134140104919 63 72 135(45.00) 280 未入围 227
1401003 1134140105108 48 87 135(45.00) 281 未入围 227
1401003 1134140105525 73 61 134(44.67) 282 未入围 227
1401003 1134140104630 60 69 129(43.00) 283 未入围 227
1401003 1134140105106 76 53 129(43.00) 284 未入围 227
1401003 1134140104429 58.5 58 116.5(38.83) 285 未入围 227
1401003 1134140105128 63 0 63(21.00) 286 未入围 227
职位详情
职位代码:
1401003
年份:
2021
考试地区:
铜陵-铜陵市直
招录机关:
铜陵职业技术学院(30)
机关单位:
铜陵职业技术学院
职位名称:
专技
招考人数:
2
报名人数:
288
分数线:
227
最高分数:
239.5
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
须为中共党员(含预备党员)
备注:
该岗位为专职辅导员岗位
咨询电话:
0562-5811712
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽公务员面试课程:小班教学(6-10人)
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长专项班
开课时间:详询客服
课时:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公务员面试课程:明师优胜A班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公务员面试课程:考神实战集训营
开课时间:详询客服
课时:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200