职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201031 | 2134120602010 | 98.5 | 113 | 211.5(70.50) | 1 | 内围 | 200 |
1201031 | 2134120602016 | 103 | 103 | 206(68.67) | 2 | 内围 | 200 |
1201031 | 2134120602013 | 96.5 | 108.5 | 205(68.33) | 3 | 外围 | 200 |
1201031 | 2134120602004 | 92 | 111.5 | 203.5(67.83) | 4 | 外围 | 200 |
1201031 | 2134120602021 | 88.5 | 114.5 | 203(67.67) | 5 | 外围 | 200 |
1201031 | 2134120602008 | 94 | 106 | 200(66.67) | 6 | 入围线 | 200 |
1201031 | 2134120602023 | 97.5 | 101.5 | 199(66.33) | 7 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602007 | 81.5 | 113.5 | 195(65.00) | 8 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602009 | 90 | 101.5 | 191.5(63.83) | 9 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602017 | 87.5 | 101.5 | 189(63.00) | 10 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602018 | 79 | 109.5 | 188.5(62.83) | 11 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602012 | 87.5 | 99 | 186.5(62.17) | 12 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602019 | 71.5 | 107 | 178.5(59.50) | 13 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602014 | 81 | 96.5 | 177.5(59.17) | 14 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602011 | 75.5 | 101 | 176.5(58.83) | 15 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602005 | 76.5 | 98 | 174.5(58.17) | 16 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602006 | 77.5 | 76.5 | 154(51.33) | 17 | 未入围 | 200 |
1201031 | 2134120602015 | 68 | 80 | 148(49.33) | 18 | 未入围 | 200 |
2025公务员/事业单位课程推荐