职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201014 | 1134121303228 | 103.5 | 109 | 212.5(70.83) | 1 | 内围 | 200 |
1201014 | 1134121300219 | 109.5 | 102 | 211.5(70.50) | 2 | 内围 | 200 |
1201014 | 1134121802806 | 85.5 | 124.5 | 210(70.00) | 3 | 内围 | 200 |
1201014 | 1134120200217 | 100.5 | 109 | 209.5(69.83) | 4 | 外围 | 200 |
1201014 | 1134121104608 | 96 | 108.5 | 204.5(68.17) | 5 | 外围 | 200 |
1201014 | 1134121101515 | 87 | 115.5 | 202.5(67.50) | 6 | 外围 | 200 |
1201014 | 1134120800128 | 85.5 | 116 | 201.5(67.17) | 7 | 外围 | 200 |
1201014 | 1134120300105 | 87 | 113.5 | 200.5(66.83) | 8 | 外围 | 200 |
1201014 | 1134121300411 | 96 | 104 | 200(66.67) | 9 | 入围线 | 200 |
1201014 | 1134120300505 | 96 | 103 | 199(66.33) | 10 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121102917 | 93 | 106 | 199(66.33) | 11 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120800101 | 94.5 | 104 | 198.5(66.17) | 12 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120901926 | 99 | 99.5 | 198.5(66.17) | 13 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120102406 | 103.5 | 94.5 | 198(66.00) | 14 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120100405 | 87 | 111 | 198(66.00) | 15 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121302522 | 87 | 109.5 | 196.5(65.50) | 16 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121800503 | 94.5 | 101.5 | 196(65.33) | 17 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121100520 | 96 | 99.5 | 195.5(65.17) | 18 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801624 | 79.5 | 115.5 | 195(65.00) | 19 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121302202 | 96 | 99 | 195(65.00) | 20 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121602124 | 88.5 | 106.5 | 195(65.00) | 21 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121803017 | 97.5 | 96.5 | 194(64.67) | 22 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121104017 | 81 | 113 | 194(64.67) | 23 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120301701 | 82.5 | 111 | 193.5(64.50) | 24 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120501929 | 102 | 91 | 193(64.33) | 25 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121103715 | 88.5 | 103 | 191.5(63.83) | 26 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120702426 | 85.5 | 105 | 190.5(63.50) | 27 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801407 | 87 | 103.5 | 190.5(63.50) | 28 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801608 | 96 | 94.5 | 190.5(63.50) | 29 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120200407 | 90 | 100 | 190(63.33) | 30 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120202302 | 81 | 108.5 | 189.5(63.17) | 31 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120100517 | 85.5 | 102.5 | 188(62.67) | 32 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120901207 | 75 | 113 | 188(62.67) | 33 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121402404 | 75 | 112 | 187(62.33) | 34 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120202703 | 76.5 | 110.5 | 187(62.33) | 35 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120700811 | 88.5 | 98 | 186.5(62.17) | 36 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120100320 | 87 | 99.5 | 186.5(62.17) | 37 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120802621 | 94.5 | 92 | 186.5(62.17) | 38 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121101428 | 93 | 93.5 | 186.5(62.17) | 39 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121103423 | 82.5 | 103.5 | 186(62.00) | 40 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120302327 | 82.5 | 103 | 185.5(61.83) | 41 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120900210 | 84 | 101.5 | 185.5(61.83) | 42 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121401216 | 90 | 95.5 | 185.5(61.83) | 43 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120200209 | 75 | 109 | 184(61.33) | 44 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120901725 | 88.5 | 95.5 | 184(61.33) | 45 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121600512 | 81 | 102.5 | 183.5(61.17) | 46 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121602320 | 90 | 93.5 | 183.5(61.17) | 47 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121103603 | 79.5 | 103.5 | 183(61.00) | 48 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120400818 | 87 | 94 | 181(60.33) | 49 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120900815 | 73.5 | 107 | 180.5(60.17) | 50 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121800727 | 87 | 93.5 | 180.5(60.17) | 51 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801508 | 76.5 | 103.5 | 180(60.00) | 52 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121102130 | 79.5 | 100 | 179.5(59.83) | 53 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121101901 | 73.5 | 104.5 | 178(59.33) | 54 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121600527 | 90 | 88 | 178(59.33) | 55 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121103718 | 72 | 104.5 | 176.5(58.83) | 56 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120301920 | 79.5 | 97 | 176.5(58.83) | 57 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121300127 | 84 | 92 | 176(58.67) | 58 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121102403 | 79.5 | 95.5 | 175(58.33) | 59 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120603304 | 70.5 | 104 | 174.5(58.17) | 60 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120900429 | 69 | 105.5 | 174.5(58.17) | 61 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121400304 | 67.5 | 107 | 174.5(58.17) | 62 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121301223 | 64.5 | 109.5 | 174(58.00) | 63 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121800304 | 69 | 104.5 | 173.5(57.83) | 64 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121101116 | 85.5 | 86.5 | 172(57.33) | 65 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121100515 | 81 | 90.5 | 171.5(57.17) | 66 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121104011 | 75 | 95 | 170(56.67) | 67 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121801705 | 72 | 98 | 170(56.67) | 68 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121104020 | 96 | 73.5 | 169.5(56.50) | 69 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121804112 | 81 | 88 | 169(56.33) | 70 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121600114 | 73.5 | 94 | 167.5(55.83) | 71 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121801224 | 76.5 | 91 | 167.5(55.83) | 72 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120603321 | 64.5 | 102.5 | 167(55.67) | 73 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121302629 | 70.5 | 95.5 | 166(55.33) | 74 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801409 | 76.5 | 88 | 164.5(54.83) | 75 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120601829 | 75 | 88.5 | 163.5(54.50) | 76 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121804313 | 73.5 | 86.5 | 160(53.33) | 77 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120500502 | 64.5 | 89 | 153.5(51.17) | 78 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120101505 | 66 | 87 | 153(51.00) | 79 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121105126 | 64.5 | 88 | 152.5(50.83) | 80 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120801819 | 73.5 | 75.5 | 149(49.67) | 81 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121600916 | 52.5 | 95 | 147.5(49.17) | 82 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120102412 | 70.5 | 75.5 | 146(48.67) | 83 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121602310 | 57 | 88 | 145(48.33) | 84 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134121402506 | 60 | 83.5 | 143.5(47.83) | 85 | 未入围 | 200 |
1201014 | 1134120901015 | 72 | 70.5 | 142.5(47.50) | 86 | 未入围 | 200 |
2025公务员/事业单位课程推荐