历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2022(联考)芜湖南陵县-南陵县人力资源和社会保障局-管理(1200105)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
1200105 120200108019 94.4 1 内围 93.7
1200105 120200104012 94.2 2 外围 93.7
1200105 120200107027 93.7 3 入围线 93.7
1200105 120200108011 93.5 4 未入围 93.7
1200105 120200108009 91.1 5 未入围 93.7
1200105 120200105006 90.7 6 未入围 93.7
1200105 120200107025 90.3 7 未入围 93.7
1200105 120200105011 90.1 8 未入围 93.7
1200105 120200104003 90 9 未入围 93.7
1200105 120200105021 90 10 未入围 93.7
1200105 120200103030 89.7 11 未入围 93.7
1200105 120200103020 89.6 12 未入围 93.7
1200105 120200104028 89 13 未入围 93.7
1200105 120200108008 88.7 14 未入围 93.7
1200105 120200107009 88.2 15 未入围 93.7
1200105 120200103003 87.9 16 未入围 93.7
1200105 120200106002 87.9 17 未入围 93.7
1200105 120200107029 87.4 18 未入围 93.7
1200105 120200105028 87.2 19 未入围 93.7
1200105 120200103008 87 20 未入围 93.7
1200105 120200104026 86.9 21 未入围 93.7
1200105 120200106005 86.9 22 未入围 93.7
1200105 120200103002 86.6 23 未入围 93.7
1200105 120200108001 86 24 未入围 93.7
1200105 120200107001 85.9 25 未入围 93.7
1200105 120200104006 85.5 26 未入围 93.7
1200105 120200105019 84.8 27 未入围 93.7
1200105 120200105001 84.7 28 未入围 93.7
1200105 120200107005 84.6 29 未入围 93.7
1200105 120200107014 84.5 30 未入围 93.7
1200105 120200107015 84.3 31 未入围 93.7
1200105 120200107017 84.3 32 未入围 93.7
1200105 120200105027 84.1 33 未入围 93.7
1200105 120200104014 83.6 34 未入围 93.7
1200105 120200106024 83.5 35 未入围 93.7
1200105 120200105026 83.4 36 未入围 93.7
1200105 120200106010 83.3 37 未入围 93.7
1200105 120200107011 83.3 38 未入围 93.7
1200105 120200108007 83.3 39 未入围 93.7
1200105 120200105013 83.2 40 未入围 93.7
1200105 120200105030 82.6 41 未入围 93.7
1200105 120200106029 82.6 42 未入围 93.7
1200105 120200107016 82.1 43 未入围 93.7
1200105 120200107018 82 44 未入围 93.7
1200105 120200104017 81.9 45 未入围 93.7
1200105 120200106022 81.7 46 未入围 93.7
1200105 120200106017 81.6 47 未入围 93.7
1200105 120200106027 81.6 48 未入围 93.7
1200105 120200103024 81.4 49 未入围 93.7
1200105 120200104016 81.4 50 未入围 93.7
1200105 120200103025 81.3 51 未入围 93.7
1200105 120200105003 81.2 52 未入围 93.7
1200105 120200104007 81.1 53 未入围 93.7
1200105 120200106018 80.8 54 未入围 93.7
1200105 120200108016 80.8 55 未入围 93.7
1200105 120200103007 80.7 56 未入围 93.7
1200105 120200104025 80.5 57 未入围 93.7
1200105 120200105016 80.5 58 未入围 93.7
1200105 120200105018 80.5 59 未入围 93.7
1200105 120200108018 80.1 60 未入围 93.7
1200105 120200106016 80 61 未入围 93.7
1200105 120200108002 79.5 62 未入围 93.7
1200105 120200105012 79.4 63 未入围 93.7
1200105 120200106012 79.4 64 未入围 93.7
1200105 120200104009 79.1 65 未入围 93.7
1200105 120200104021 79.1 66 未入围 93.7
1200105 120200104024 78.7 67 未入围 93.7
1200105 120200105017 78.7 68 未入围 93.7
1200105 120200107021 78.7 69 未入围 93.7
1200105 120200104022 78.5 70 未入围 93.7
1200105 120200105029 78.2 71 未入围 93.7
1200105 120200107030 78.1 72 未入围 93.7
1200105 120200104030 78 73 未入围 93.7
1200105 120200108017 78 74 未入围 93.7
1200105 120200106009 77.8 75 未入围 93.7
1200105 120200103013 77.5 76 未入围 93.7
1200105 120200106007 77.5 77 未入围 93.7
1200105 120200107006 77.5 78 未入围 93.7
1200105 120200104013 77.3 79 未入围 93.7
1200105 120200106020 77.2 80 未入围 93.7
1200105 120200104015 77.1 81 未入围 93.7
1200105 120200105020 77.1 82 未入围 93.7
1200105 120200108004 77 83 未入围 93.7
1200105 120200108014 76.7 84 未入围 93.7
1200105 120200103022 76.6 85 未入围 93.7
1200105 120200103014 76.3 86 未入围 93.7
1200105 120200105005 76.1 87 未入围 93.7
1200105 120200106015 75.9 88 未入围 93.7
1200105 120200106030 75.9 89 未入围 93.7
1200105 120200103005 75.7 90 未入围 93.7
1200105 120200104020 75.6 91 未入围 93.7
1200105 120200104027 75.4 92 未入围 93.7
1200105 120200107002 74.9 93 未入围 93.7
1200105 120200104008 74.8 94 未入围 93.7
1200105 120200107010 74.8 95 未入围 93.7
1200105 120200105004 74.5 96 未入围 93.7
1200105 120200107022 74.3 97 未入围 93.7
1200105 120200105014 73.8 98 未入围 93.7
1200105 120200105024 73.6 99 未入围 93.7
1200105 120200106013 73.3 100 未入围 93.7
1200105 120200108012 73.3 101 未入围 93.7
1200105 120200106014 73.1 102 未入围 93.7
1200105 120200106003 73 103 未入围 93.7
1200105 120200104001 72.9 104 未入围 93.7
1200105 120200105023 72.9 105 未入围 93.7
1200105 120200107008 72.8 106 未入围 93.7
1200105 120200106025 72.7 107 未入围 93.7
1200105 120200103016 72.4 108 未入围 93.7
1200105 120200105007 72 109 未入围 93.7
1200105 120200103012 71.9 110 未入围 93.7
1200105 120200103026 69.9 111 未入围 93.7
1200105 120200103021 69.8 112 未入围 93.7
1200105 120200108013 69.8 113 未入围 93.7
1200105 120200105010 69.4 114 未入围 93.7
1200105 120200108003 67.8 115 未入围 93.7
1200105 120200105008 67.3 116 未入围 93.7
1200105 120200108005 66.9 117 未入围 93.7
1200105 120200103018 66.5 118 未入围 93.7
1200105 120200108020 65.9 119 未入围 93.7
1200105 120200106011 64.4 120 未入围 93.7
1200105 120200106001 63.3 121 未入围 93.7
1200105 120200103006 62 122 未入围 93.7
1200105 120200105022 61.6 123 未入围 93.7
1200105 120200107023 58.9 124 未入围 93.7
1200105 120200106006 58.6 125 未入围 93.7
1200105 120200104023 58.5 126 未入围 93.7
1200105 120200108006 57.3 127 未入围 93.7
1200105 120200103028 49.6 128 未入围 93.7
职位详情
职位代码:
1200105
年份:
2022
考试地区:
芜湖-南陵县
招录机关:
南陵县人力资源和社会保障局
机关单位:
南陵县劳动人事争议仲裁院
职位名称:
管理
招考人数:
1
报名人数:
200
分数线:
93.7
最高分数:
94.4
专业要求:
专业不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
25周岁及以下
考试类别:
考试类型代码:
其他:
备注:
咨询电话:
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200
2025安徽省公务员笔试课程:在职周末班
开课时间:详询客服
课时:16天
¥2600-3000
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025安徽三支一扶笔试课程:三支集训营
开课时间:详询客服
课时:18天12晚
¥5200-8800
2025安徽三支一扶笔试课程:《职业能力测试》考点精讲班
开课时间:详询客服
课时:12天12晚
¥4200
2025安徽三支一扶笔试课程:《职业能力测试》刷题提高班
开课时间:详询客服
课时:12天12晚
¥4200