职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007033 | 2134100601230 | 104 | 101.5 | 205.5(68.50) | 1 | 内围 | 203 |
1007033 | 2134100601305 | 103 | 102.5 | 205.5(68.50) | 2 | 外围 | 203 |
1007033 | 2134100601311 | 104 | 99 | 203(67.67) | 3 | 入围线 | 203 |
1007033 | 2134100601303 | 93.5 | 106 | 199.5(66.50) | 4 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601308 | 96.5 | 98 | 194.5(64.83) | 5 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601302 | 91.5 | 100.5 | 192(64.00) | 6 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601301 | 89 | 99.5 | 188.5(62.83) | 7 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601304 | 91 | 97.5 | 188.5(62.83) | 8 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601312 | 92 | 87.5 | 179.5(59.83) | 9 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601310 | 90 | 86 | 176(58.67) | 10 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601228 | 86.5 | 88 | 174.5(58.17) | 11 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601227 | 77 | 86 | 163(54.33) | 12 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601306 | 82.5 | 79 | 161.5(53.83) | 13 | 未入围 | 203 |
1007033 | 2134100601307 | 72.5 | 77 | 149.5(49.83) | 14 | 未入围 | 203 |
2025公务员/事业单位课程推荐