职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002019 | 5434101406727 | 95.5 | 94.5 | 190 | 1 | 内围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406902 | 98.5 | 86.5 | 185 | 2 | 外围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406929 | 95.5 | 81.3 | 176.8 | 3 | 入围线 | 176.8 |
1002019 | 5434101407012 | 96 | 72 | 168 | 4 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406907 | 91.5 | 74.5 | 166 | 5 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406810 | 94.5 | 70.3 | 164.8 | 6 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406906 | 92.5 | 71.3 | 163.8 | 7 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406922 | 82.5 | 81.3 | 163.8 | 8 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406930 | 70.5 | 92 | 162.5 | 9 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101407016 | 88.5 | 74 | 162.5 | 10 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406812 | 83 | 79.2 | 162.2 | 11 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406801 | 90.5 | 71.3 | 161.8 | 12 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406913 | 82 | 78.9 | 160.9 | 13 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406816 | 90.5 | 70.3 | 160.8 | 14 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406819 | 82.5 | 75.8 | 158.3 | 15 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406908 | 75.5 | 82.2 | 157.7 | 16 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101407009 | 84.5 | 73 | 157.5 | 17 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406714 | 78 | 78.9 | 156.9 | 18 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101407006 | 85.5 | 69.9 | 155.4 | 19 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406926 | 78 | 73.3 | 151.3 | 20 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406803 | 80.5 | 70.2 | 150.7 | 21 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406829 | 84 | 66.5 | 150.5 | 22 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406726 | 78.5 | 69.4 | 147.9 | 23 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406817 | 69 | 78.2 | 147.2 | 24 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406901 | 77 | 69.3 | 146.3 | 25 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406928 | 85 | 61.3 | 146.3 | 26 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406923 | 81 | 63.4 | 144.4 | 27 | 未入围 | 176.8 |
1002019 | 5434101406815 | 74.5 | 68.8 | 143.3 | 28 | 未入围 | 176.8 |
2025公务员/事业单位课程推荐