职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0802023 | 3134081204713 | 85.5 | 107 | 192.5(64.17) | 1 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204722 | 101 | 89.5 | 190.5(63.50) | 2 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204716 | 98.5 | 88.5 | 187(62.33) | 3 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204622 | 98.5 | 86.5 | 185(61.67) | 4 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204627 | 96 | 89 | 185(61.67) | 5 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204611 | 93.5 | 87 | 180.5(60.17) | 6 | 内围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204625 | 96.5 | 83.5 | 180(60.00) | 7 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204816 | 98.5 | 81 | 179.5(59.83) | 8 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204812 | 84.5 | 93.5 | 178(59.33) | 9 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204620 | 95 | 82 | 177(59.00) | 10 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204614 | 84.5 | 91 | 175.5(58.50) | 11 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204721 | 81.5 | 93 | 174.5(58.17) | 12 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204604 | 87 | 84 | 171(57.00) | 13 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204607 | 87.5 | 80 | 167.5(55.83) | 14 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204821 | 84.5 | 81.5 | 166(55.33) | 15 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204804 | 79 | 86.5 | 165.5(55.17) | 16 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204708 | 72 | 93 | 165(55.00) | 17 | 外围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204603 | 70.5 | 92 | 162.5(54.17) | 18 | 入围线 | 162.5 |
0802023 | 3134081204718 | 86.5 | 75.5 | 162(54.00) | 19 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204610 | 76.5 | 85 | 161.5(53.83) | 20 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204704 | 82.5 | 79 | 161.5(53.83) | 21 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204715 | 78.5 | 82.5 | 161(53.67) | 22 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204729 | 87 | 73.5 | 160.5(53.50) | 23 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204807 | 77 | 83 | 160(53.33) | 24 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204613 | 79.5 | 80 | 159.5(53.17) | 25 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204601 | 78 | 81.5 | 159.5(53.17) | 26 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204727 | 78.5 | 80.5 | 159(53.00) | 27 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204705 | 73.5 | 85 | 158.5(52.83) | 28 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204624 | 73 | 79.5 | 152.5(50.83) | 29 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204621 | 61 | 91 | 152(50.67) | 30 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204818 | 74.5 | 77 | 151.5(50.50) | 31 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204608 | 85.5 | 65 | 150.5(50.17) | 32 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204609 | 73 | 76.5 | 149.5(49.83) | 33 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204814 | 74 | 74.5 | 148.5(49.50) | 34 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204820 | 72 | 75 | 147(49.00) | 35 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204707 | 67.5 | 76 | 143.5(47.83) | 36 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204612 | 66 | 76.5 | 142.5(47.50) | 37 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204803 | 58 | 80 | 138(46.00) | 38 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204723 | 69 | 66.5 | 135.5(45.17) | 39 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204615 | 71 | 62 | 133(44.33) | 40 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204730 | 62.5 | 70 | 132.5(44.17) | 41 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204728 | 56 | 72 | 128(42.67) | 42 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204712 | 69.5 | 44.5 | 114(38.00) | 43 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204725 | 43 | 68 | 111(37.00) | 44 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204811 | 56 | 54 | 110(36.67) | 45 | 未入围 | 162.5 |
0802023 | 3134081204726 | 48.5 | 31 | 79.5(26.50) | 46 | 未入围 | 162.5 |
2025公务员/事业单位课程推荐