职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0802009 | 1134080206825 | 100.00 | 120.50 | 220.5(73.50) | 1 | 内围 | 217 |
0802009 | 1134080206805 | 106.50 | 112.50 | 219(73.00) | 2 | 外围 | 217 |
0802009 | 1134080206819 | 107.50 | 109.50 | 217(72.33) | 3 | 入围线 | 217 |
0802009 | 1134080206818 | 111.00 | 105.50 | 216.5(72.17) | 4 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206814 | 109.00 | 102.50 | 211.5(70.50) | 5 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206804 | 101.00 | 106.00 | 207(69.00) | 6 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206816 | 98.00 | 109.00 | 207(69.00) | 7 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206827 | 98.00 | 105.50 | 203.5(67.83) | 8 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206813 | 90.50 | 105.50 | 196(65.33) | 9 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206822 | 100.00 | 91.50 | 191.5(63.83) | 10 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206808 | 97.00 | 89.50 | 186.5(62.17) | 11 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206817 | 77.50 | 108.00 | 185.5(61.83) | 12 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206809 | 87.50 | 96.50 | 184(61.33) | 13 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206810 | 94.50 | 87.00 | 181.5(60.50) | 14 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206812 | 72.50 | 106.00 | 178.5(59.50) | 15 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206823 | 75.00 | 96.00 | 171(57.00) | 16 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206820 | 70.00 | 95.00 | 165(55.00) | 17 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206807 | 80.50 | 83.00 | 163.5(54.50) | 18 | 未入围 | 217 |
0802009 | 1134080206826 | 69.50 | 79.00 | 148.5(49.50) | 19 | 未入围 | 217 |
2025公务员/事业单位课程推荐