职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801129 | 3134081001503 | 103.00 | 103.50 | 206.5(68.83) | 1 | 内围 | 204 |
0801129 | 3134081001403 | 112.50 | 93.50 | 206(68.67) | 2 | 外围 | 204 |
0801129 | 3134081001415 | 107.00 | 97.00 | 204(68.00) | 3 | 外围 | 204 |
0801129 | 3134081001407 | 108.00 | 96.00 | 204(68.00) | 4 | 入围线 | 204 |
0801129 | 3134081001421 | 101.50 | 95.50 | 197(65.67) | 5 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001410 | 107.50 | 88.50 | 196(65.33) | 6 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001409 | 102.00 | 90.00 | 192(64.00) | 7 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001601 | 94.50 | 96.00 | 190.5(63.50) | 8 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001418 | 100.00 | 90.00 | 190(63.33) | 9 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001329 | 100.00 | 89.00 | 189(63.00) | 10 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001330 | 104.50 | 81.50 | 186(62.00) | 11 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001510 | 96.50 | 89.50 | 186(62.00) | 12 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001606 | 102.00 | 80.50 | 182.5(60.83) | 13 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001530 | 90.50 | 90.00 | 180.5(60.17) | 14 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001506 | 102.00 | 78.00 | 180(60.00) | 15 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001511 | 86.00 | 94.00 | 180(60.00) | 16 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001613 | 92.00 | 88.00 | 180(60.00) | 17 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001521 | 97.00 | 82.00 | 179(59.67) | 18 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001411 | 92.00 | 87.00 | 179(59.67) | 19 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001526 | 81.50 | 97.00 | 178.5(59.50) | 20 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001604 | 77.00 | 100.00 | 177(59.00) | 21 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001523 | 90.50 | 86.00 | 176.5(58.83) | 22 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001528 | 87.00 | 88.00 | 175(58.33) | 23 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001529 | 90.50 | 84.00 | 174.5(58.17) | 24 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001602 | 83.50 | 90.00 | 173.5(57.83) | 25 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001605 | 86.50 | 87.00 | 173.5(57.83) | 26 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001519 | 84.00 | 89.00 | 173(57.67) | 27 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001607 | 95.00 | 78.00 | 173(57.67) | 28 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001414 | 96.50 | 76.00 | 172.5(57.50) | 29 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001325 | 87.00 | 85.00 | 172(57.33) | 30 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001417 | 98.00 | 74.00 | 172(57.33) | 31 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001527 | 88.50 | 83.00 | 171.5(57.17) | 32 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001507 | 94.50 | 77.00 | 171.5(57.17) | 33 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001326 | 74.50 | 97.00 | 171.5(57.17) | 34 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001509 | 83.50 | 87.00 | 170.5(56.83) | 35 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001612 | 103.00 | 67.50 | 170.5(56.83) | 36 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001515 | 96.00 | 73.00 | 169(56.33) | 37 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001405 | 69.00 | 100.00 | 169(56.33) | 38 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001512 | 92.00 | 76.00 | 168(56.00) | 39 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001430 | 83.50 | 82.00 | 165.5(55.17) | 40 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001401 | 74.50 | 90.00 | 164.5(54.83) | 41 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001501 | 92.00 | 72.00 | 164(54.67) | 42 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001327 | 85.00 | 78.00 | 163(54.33) | 43 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001502 | 97.00 | 65.50 | 162.5(54.17) | 44 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001324 | 80.00 | 80.00 | 160(53.33) | 45 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001424 | 72.00 | 86.00 | 158(52.67) | 46 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001514 | 84.00 | 73.00 | 157(52.33) | 47 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001323 | 73.00 | 83.00 | 156(52.00) | 48 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001328 | 96.00 | 59.00 | 155(51.67) | 49 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001425 | 78.50 | 76.00 | 154.5(51.50) | 50 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001518 | 84.50 | 69.00 | 153.5(51.17) | 51 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001427 | 76.00 | 75.00 | 151(50.33) | 52 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001524 | 84.50 | 64.00 | 148.5(49.50) | 53 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001413 | 71.50 | 71.00 | 142.5(47.50) | 54 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001402 | 57.00 | 67.00 | 124(41.33) | 55 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001614 | 59.50 | 62.00 | 121.5(40.50) | 56 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001505 | 67.00 | 53.00 | 120(40.00) | 57 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001516 | 65.00 | 54.00 | 119(39.67) | 58 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001412 | 60.00 | 57.00 | 117(39.00) | 59 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001428 | 62.00 | 55.00 | 117(39.00) | 60 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001508 | 61.50 | 50.00 | 111.5(37.17) | 61 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001608 | 57.50 | 52.00 | 109.5(36.50) | 62 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001419 | 55.00 | 45.00 | 100(33.33) | 63 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001522 | 61.50 | 32.00 | 93.5(31.17) | 64 | 未入围 | 204 |
0801129 | 3134081001420 | 64.00 | 15.00 | 79(26.33) | 65 | 未入围 | 204 |
2025公务员/事业单位课程推荐