职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801127 | 1134080206002 | 105.00 | 121.50 | 226.5(75.50) | 1 | 内围 | 217 |
0801127 | 1134080205923 | 110.50 | 109.50 | 220(73.33) | 2 | 外围 | 217 |
0801127 | 1134080205921 | 105.50 | 111.50 | 217(72.33) | 3 | 入围线 | 217 |
0801127 | 1134080205927 | 115.50 | 98.50 | 214(71.33) | 4 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080205922 | 98.50 | 104.50 | 203(67.67) | 5 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206006 | 97.50 | 97.50 | 195(65.00) | 6 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206001 | 93.50 | 100.50 | 194(64.67) | 7 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080205930 | 98.50 | 95.00 | 193.5(64.50) | 8 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206015 | 88.00 | 103.50 | 191.5(63.83) | 9 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206019 | 90.00 | 99.50 | 189.5(63.17) | 10 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080205928 | 93.50 | 95.00 | 188.5(62.83) | 11 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206014 | 78.00 | 109.00 | 187(62.33) | 12 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206003 | 92.50 | 86.00 | 178.5(59.50) | 13 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206018 | 88.50 | 90.00 | 178.5(59.50) | 14 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080205924 | 78.50 | 95.00 | 173.5(57.83) | 15 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206007 | 96.50 | 75.00 | 171.5(57.17) | 16 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206008 | 69.00 | 101.00 | 170(56.67) | 17 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080205929 | 77.00 | 91.00 | 168(56.00) | 18 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206005 | 90.50 | 76.50 | 167(55.67) | 19 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206016 | 76.00 | 91.00 | 167(55.67) | 20 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206021 | 80.00 | 79.00 | 159(53.00) | 21 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206011 | 75.50 | 79.00 | 154.5(51.50) | 22 | 未入围 | 217 |
0801127 | 1134080206010 | 83.00 | 71.00 | 154(51.33) | 23 | 未入围 | 217 |
2025公务员/事业单位课程推荐