职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801008 | 2134080501120 | 102.5 | 111 | 213.5(71.17) | 1 | 内围 | 210 |
0801008 | 2134080501107 | 113 | 97 | 210(70.00) | 2 | 外围 | 210 |
0801008 | 2134080504711 | 106 | 104 | 210(70.00) | 3 | 入围线 | 210 |
0801008 | 2134080501210 | 102 | 104.5 | 206.5(68.83) | 4 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901021 | 113.5 | 89 | 202.5(67.50) | 5 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504907 | 112.5 | 89.5 | 202(67.33) | 6 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080900207 | 100.5 | 101 | 201.5(67.17) | 7 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080904409 | 113 | 88 | 201(67.00) | 8 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502703 | 103 | 97 | 200(66.67) | 9 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902521 | 103.5 | 95 | 198.5(66.17) | 10 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502810 | 115.5 | 82.5 | 198(66.00) | 11 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500403 | 117 | 80.5 | 197.5(65.83) | 12 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902125 | 106.5 | 90 | 196.5(65.50) | 13 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502113 | 101.5 | 95 | 196.5(65.50) | 14 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901605 | 100 | 96 | 196(65.33) | 15 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901615 | 110 | 84.5 | 194.5(64.83) | 16 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504203 | 100 | 94 | 194(64.67) | 17 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080904421 | 107.5 | 82 | 189.5(63.17) | 18 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080503128 | 105 | 84.5 | 189.5(63.17) | 19 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080904603 | 92 | 97 | 189(63.00) | 20 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500115 | 109.5 | 77.5 | 187(62.33) | 21 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902618 | 96.5 | 90 | 186.5(62.17) | 22 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080503818 | 92.5 | 94 | 186.5(62.17) | 23 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901806 | 104 | 79 | 183(61.00) | 24 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502229 | 89 | 93 | 182(60.67) | 25 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500616 | 98.5 | 80 | 178.5(59.50) | 26 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902914 | 93.5 | 84 | 177.5(59.17) | 27 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901919 | 83.5 | 93 | 176.5(58.83) | 28 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500901 | 97.5 | 78 | 175.5(58.50) | 29 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901007 | 105 | 70 | 175(58.33) | 30 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902705 | 85.5 | 86 | 171.5(57.17) | 31 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504824 | 97.5 | 69 | 166.5(55.50) | 32 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901727 | 78 | 87 | 165(55.00) | 33 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504929 | 83.5 | 81 | 164.5(54.83) | 34 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080903921 | 98 | 65 | 163(54.33) | 35 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080503117 | 85 | 77 | 162(54.00) | 36 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902130 | 84.5 | 77 | 161.5(53.83) | 37 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502820 | 71.5 | 90 | 161.5(53.83) | 38 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080904521 | 79 | 82 | 161(53.67) | 39 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080501317 | 87.5 | 71 | 158.5(52.83) | 40 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901724 | 77 | 80 | 157(52.33) | 41 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500604 | 88.5 | 67 | 155.5(51.83) | 42 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080904914 | 76.5 | 79 | 155.5(51.83) | 43 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080900714 | 87.5 | 67 | 154.5(51.50) | 44 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901420 | 74.5 | 80 | 154.5(51.50) | 45 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504417 | 84 | 70 | 154(51.33) | 46 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080901114 | 89.5 | 64 | 153.5(51.17) | 47 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080900425 | 83 | 67 | 150(50.00) | 48 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080504111 | 75.5 | 73 | 148.5(49.50) | 49 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902002 | 84.5 | 63 | 147.5(49.17) | 50 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080903609 | 83 | 64 | 147(49.00) | 51 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080503208 | 74 | 72 | 146(48.67) | 52 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080902204 | 81 | 55 | 136(45.33) | 53 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080503904 | 58 | 69 | 127(42.33) | 54 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080500304 | 67.5 | 59 | 126.5(42.17) | 55 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502126 | 61.5 | 61 | 122.5(40.83) | 56 | 未入围 | 210 |
0801008 | 2134080502603 | 66 | 51 | 117(39.00) | 57 | 未入围 | 210 |
2025公务员/事业单位课程推荐