历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2024(联考)淮南市直-淮南市谢家集区(26)-管理(0706140)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0706140 1134070300409 114 89 203 1 内围 200
0706140 1134070300322 108.5 93.5 202 2 外围 200
0706140 1134070300617 114.5 85.5 200 3 入围线 200
0706140 1134070300715 101.5 96.5 198 4 未入围 200
0706140 1134070300402 98 94 192 5 未入围 200
0706140 1134070300603 98 92 190 6 未入围 200
0706140 1134070300905 92 96 188 7 未入围 200
0706140 1134070300318 96 90 186 8 未入围 200
0706140 1134070300327 95.5 90 185.5 9 未入围 200
0706140 1134070300324 92.5 88 180.5 10 未入围 200
0706140 1134070300520 77.5 102 179.5 11 未入围 200
0706140 1134070300628 95.5 83.5 179 12 未入围 200
0706140 1134070300503 108 70.5 178.5 13 未入围 200
0706140 1134070300311 89 88.5 177.5 14 未入围 200
0706140 1134070300225 85.5 89 174.5 15 未入围 200
0706140 1134070300813 95 79 174 16 未入围 200
0706140 1134070300921 92.5 81 173.5 17 未入围 200
0706140 1134070300329 88 83.5 171.5 18 未入围 200
0706140 1134070300713 95 75.5 170.5 19 未入围 200
0706140 1134070300805 78.5 88.5 167 20 未入围 200
0706140 1134070300421 89.5 77 166.5 21 未入围 200
0706140 1134070300814 68.5 98 166.5 22 未入围 200
0706140 1134070300405 85 81 166 23 未入围 200
0706140 1134070300420 87.5 77 164.5 24 未入围 200
0706140 1134070300815 87 77.5 164.5 25 未入围 200
0706140 1134070300616 87.5 76.5 164 26 未入围 200
0706140 1134070300907 72 92 164 27 未入围 200
0706140 1134070300622 85.5 78 163.5 28 未入围 200
0706140 1134070300802 81 82 163 29 未入围 200
0706140 1134070300902 70.5 92 162.5 30 未入围 200
0706140 1134070300526 62.5 98 160.5 31 未入围 200
0706140 1134070300801 85 74.5 159.5 32 未入围 200
0706140 1134070300705 79 80 159 33 未入围 200
0706140 1134070300920 65 94 159 34 未入围 200
0706140 1134070300923 80 79 159 35 未入围 200
0706140 1134070300529 89 69.5 158.5 36 未入围 200
0706140 1134070300305 88.5 68.5 157 37 未入围 200
0706140 1134070300514 79 78 157 38 未入围 200
0706140 1134070300530 84.5 72.5 157 39 未入围 200
0706140 1134070300307 71.5 84 155.5 40 未入围 200
0706140 1134070300407 74.5 80 154.5 41 未入围 200
0706140 1134070300819 66 86 152 42 未入围 200
0706140 1134070300316 88.5 62 150.5 43 未入围 200
0706140 1134070300227 81.5 68.5 150 44 未入围 200
0706140 1134070300325 63 87 150 45 未入围 200
0706140 1134070300810 67 83 150 46 未入围 200
0706140 1134070300313 85.5 64 149.5 47 未入围 200
0706140 1134070300314 69.5 80 149.5 48 未入围 200
0706140 1134070300323 76 73 149 49 未入围 200
0706140 1134070300328 75.5 73.5 149 50 未入围 200
0706140 1134070300626 64 84 148 51 未入围 200
0706140 1134070300710 65 82.5 147.5 52 未入围 200
0706140 1134070300408 70 77 147 53 未入围 200
0706140 1134070300601 71 76 147 54 未入围 200
0706140 1134070300513 71 75.5 146.5 55 未入围 200
0706140 1134070300228 81 65 146 56 未入围 200
0706140 1134070300506 69 77 146 57 未入围 200
0706140 1134070300630 72.5 73 145.5 58 未入围 200
0706140 1134070300908 72 73.5 145.5 59 未入围 200
0706140 1134070300704 67 78 145 60 未入围 200
0706140 1134070300321 73 71 144 61 未入围 200
0706140 1134070300707 80 64 144 62 未入围 200
0706140 1134070300809 69 75 144 63 未入围 200
0706140 1134070300315 79 64.5 143.5 64 未入围 200
0706140 1134070300613 69 74 143 65 未入围 200
0706140 1134070300829 77 66 143 66 未入围 200
0706140 1134070300411 67.5 75 142.5 67 未入围 200
0706140 1134070300330 73 69 142 68 未入围 200
0706140 1134070300727 70.5 71 141.5 69 未入围 200
0706140 1134070300915 71.5 69 140.5 70 未入围 200
0706140 1134070300415 78.5 61.5 140 71 未入围 200
0706140 1134070300911 89.5 50.5 140 72 未入围 200
0706140 1134070300221 74.5 64.5 139 73 未入围 200
0706140 1134070300602 74 65 139 74 未入围 200
0706140 1134070300723 75 64 139 75 未入围 200
0706140 1134070300611 70 68 138 76 未入围 200
0706140 1134070300709 79 59 138 77 未入围 200
0706140 1134070300826 60.5 77.5 138 78 未入围 200
0706140 1134070300909 77.5 60.5 138 79 未入围 200
0706140 1134070300627 62.5 75 137.5 80 未入围 200
0706140 1134070300217 73.5 62 135.5 81 未入围 200
0706140 1134070300618 73.5 62 135.5 82 未入围 200
0706140 1134070300525 75 60 135 83 未入围 200
0706140 1134070300912 82 53 135 84 未入围 200
0706140 1134070300518 63.5 71 134.5 85 未入围 200
0706140 1134070300412 76.5 57 133.5 86 未入围 200
0706140 1134070300615 61.5 72 133.5 87 未入围 200
0706140 1134070300722 86.5 47 133.5 88 未入围 200
0706140 1134070300302 76 57 133 89 未入围 200
0706140 1134070300502 72 61 133 90 未入围 200
0706140 1134070300220 60.5 72 132.5 91 未入围 200
0706140 1134070300517 61.5 71 132.5 92 未入围 200
0706140 1134070300524 71.5 61 132.5 93 未入围 200
0706140 1134070300922 64 68 132 94 未入围 200
0706140 1134070300404 65 66 131 95 未入围 200
0706140 1134070300729 75.5 55 130.5 96 未入围 200
0706140 1134070300803 63.5 66 129.5 97 未入围 200
0706140 1134070300918 76.5 53 129.5 98 未入围 200
0706140 1134070300721 64 65 129 99 未入围 200
0706140 1134070300301 62.5 66 128.5 100 未入围 200
0706140 1134070300919 59.5 69 128.5 101 未入围 200
0706140 1134070300706 49 79 128 102 未入围 200
0706140 1134070300403 56.5 71 127.5 103 未入围 200
0706140 1134070300417 72.5 55 127.5 104 未入围 200
0706140 1134070300820 65.5 62 127.5 105 未入围 200
0706140 1134070300424 76 51 127 106 未入围 200
0706140 1134070300703 46 81 127 107 未入围 200
0706140 1134070300906 58.5 68 126.5 108 未入围 200
0706140 1134070300807 79 47 126 109 未入围 200
0706140 1134070300509 74.5 51 125.5 110 未入围 200
0706140 1134070300712 58.5 67 125.5 111 未入围 200
0706140 1134070300224 71 54 125 112 未入围 200
0706140 1134070300312 79 45.5 124.5 113 未入围 200
0706140 1134070300830 59.5 65 124.5 114 未入围 200
0706140 1134070300317 63.5 60.5 124 115 未入围 200
0706140 1134070300519 75 49 124 116 未入围 200
0706140 1134070300825 68.5 55 123.5 117 未入围 200
0706140 1134070300427 56 67 123 118 未入围 200
0706140 1134070300501 65 58 123 119 未入围 200
0706140 1134070300401 59.5 63 122.5 120 未入围 200
0706140 1134070300508 55 67 122 121 未入围 200
0706140 1134070300904 64 58 122 122 未入围 200
0706140 1134070300505 50.5 71 121.5 123 未入围 200
0706140 1134070300607 60.5 61 121.5 124 未入围 200
0706140 1134070300711 62.5 59 121.5 125 未入围 200
0706140 1134070300608 65 56 121 126 未入围 200
0706140 1134070300822 58 63 121 127 未入围 200
0706140 1134070300216 64.5 56 120.5 128 未入围 200
0706140 1134070300308 48.5 72 120.5 129 未入围 200
0706140 1134070300413 62.5 58 120.5 130 未入围 200
0706140 1134070300522 62 58 120 131 未入围 200
0706140 1134070300226 64.5 55 119.5 132 未入围 200
0706140 1134070300528 56.5 63 119.5 133 未入围 200
0706140 1134070300604 68.5 50 118.5 134 未入围 200
0706140 1134070300419 71.5 46.5 118 135 未入围 200
0706140 1134070300816 59 58 117 136 未入围 200
0706140 1134070300910 48 69 117 137 未入围 200
0706140 1134070300218 62.5 54 116.5 138 未入围 200
0706140 1134070300621 57.5 59 116.5 139 未入围 200
0706140 1134070300214 63 53 116 140 未入围 200
0706140 1134070300523 61.5 54 115.5 141 未入围 200
0706140 1134070300609 65 50 115 142 未入围 200
0706140 1134070300527 49 64 113 143 未入围 200
0706140 1134070300215 58.5 53.5 112 144 未入围 200
0706140 1134070300724 66 46 112 145 未入围 200
0706140 1134070300811 69 42 111 146 未入围 200
0706140 1134070300708 71 39 110 147 未入围 200
0706140 1134070300504 55.5 53.5 109 148 未入围 200
0706140 1134070300310 57.5 49 106.5 149 未入围 200
0706140 1134070300304 73 33 106 150 未入围 200
0706140 1134070300422 55 49 104 151 未入围 200
0706140 1134070300423 66.5 36 102.5 152 未入围 200
0706140 1134070300625 64 38.5 102.5 153 未入围 200
0706140 1134070300510 55 47 102 154 未入围 200
0706140 1134070300320 61.5 40 101.5 155 未入围 200
0706140 1134070300511 61.5 38 99.5 156 未入围 200
0706140 1134070300623 60.5 39 99.5 157 未入围 200
0706140 1134070300614 57 42 99 158 未入围 200
0706140 1134070300306 65 32.5 97.5 159 未入围 200
0706140 1134070300425 54 43 97 160 未入围 200
0706140 1134070300812 69 27 96 161 未入围 200
0706140 1134070300619 52.5 43 95.5 162 未入围 200
0706140 1134070300914 57 38 95 163 未入围 200
0706140 1134070300303 48.5 45 93.5 164 未入围 200
0706140 1134070300414 46.5 47 93.5 165 未入围 200
0706140 1134070300821 53.5 39 92.5 166 未入围 200
0706140 1134070300430 52 40 92 167 未入围 200
0706140 1134070300319 59.5 29 88.5 168 未入围 200
0706140 1134070300817 58 30 88 169 未入围 200
0706140 1134070300901 52.5 34.5 87 170 未入围 200
0706140 1134070300917 41.5 44 85.5 171 未入围 200
0706140 1134070300229 50.5 33 83.5 172 未入围 200
0706140 1134070300828 46.5 30 76.5 173 未入围 200
0706140 1134070300720 58.5 0 58.5 174 未入围 200
0706140 1134070300823 34.5 16 50.5 175 未入围 200
0706140 1134070300717 38.5 9 47.5 176 未入围 200
0706140 1134070300719 37.5 9 46.5 177 未入围 200
职位详情
职位代码:
0706140
年份:
2024
考试地区:
淮南-淮南市直
招录机关:
淮南市谢家集区(26)
机关单位:
淮南市谢家集区立新街道办事处所属事业单位
职位名称:
管理
招考人数:
1
报名人数:
258
分数线:
200
最高分数:
203
专业要求:
不限
学历要求:
专科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
咨询电话:
康学军0554-5677536
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025安徽三支一扶笔试课程:三支集训营
开课时间:详询客服
课时:18天12晚
¥5200-8800
2025安徽三支一扶笔试课程:《职业能力测试》考点精讲班
开课时间:详询客服
课时:12天12晚
¥4200
2025安徽三支一扶笔试课程:《职业能力测试》刷题提高班
开课时间:详询客服
课时:12天12晚
¥4200
2025安徽三支一扶笔试课程:《综合知识》考点精讲班
开课时间:详询客服
课时:6天
¥2560