职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0609028 | 1134061203912 | 105 | 117 | 289 | 1 | 内围 | 258 |
0609028 | 1134061203920 | 80.5 | 117 | 260 | 2 | 外围 | 258 |
0609028 | 1134061203902 | 96.5 | 97.5 | 258 | 3 | 入围线 | 258 |
0609028 | 1134061203917 | 67.5 | 111 | 256.5 | 4 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203922 | 85 | 98 | 249 | 5 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204009 | 76 | 101.5 | 248 | 6 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204002 | 95.5 | 91.5 | 246.5 | 7 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203910 | 94.5 | 93.5 | 245 | 8 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204004 | 77 | 111.5 | 242.5 | 9 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203911 | 87.5 | 85.5 | 241 | 10 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204008 | 76 | 87.5 | 240 | 11 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204007 | 78.5 | 106.5 | 235 | 12 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204003 | 58.5 | 101 | 234.5 | 13 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203918 | 82 | 95.5 | 230 | 14 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203914 | 72.5 | 89 | 229.5 | 15 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203915 | 87 | 91.5 | 225.5 | 16 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203913 | 80 | 93.5 | 224.5 | 17 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203905 | 87 | 82 | 215.5 | 18 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204006 | 86.5 | 69.5 | 210.5 | 19 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203908 | 70 | 94 | 205.5 | 20 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203927 | 83.5 | 81.5 | 204.5 | 21 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203916 | 70 | 72 | 203 | 22 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204001 | 62.5 | 77 | 194 | 23 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061204005 | 69.5 | 65 | 188 | 24 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203929 | 62 | 88 | 185.5 | 25 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203921 | 57.5 | 75 | 185 | 26 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203924 | 66.5 | 55 | 181.5 | 27 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203925 | 59.5 | 73 | 178.5 | 28 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203928 | 53 | 60 | 158.5 | 29 | 未入围 | 258 |
0609028 | 1134061203906 | 48 | 28 | 76 | 30 | 未入围 | 258 |
2025公务员/事业单位课程推荐