历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2022(联考)阜阳阜南县-阜南县水利局-管理(0607008)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0607008 1134061302710 97.5 107.5 205(68.33) 1 内围 200.5
0607008 1134061302624 97.5 104 201.5(67.17) 2 外围 200.5
0607008 1134061302514 88.5 112 200.5(66.83) 3 入围线 200.5
0607008 1134061302519 97.5 102 199.5(66.50) 4 未入围 200.5
0607008 1134061302616 102 90.5 192.5(64.17) 5 未入围 200.5
0607008 1134061302706 90 102 192(64.00) 6 未入围 200.5
0607008 1134061302728 88.5 95.5 184(61.33) 7 未入围 200.5
0607008 1134061302507 73.5 107.5 181(60.33) 8 未入围 200.5
0607008 1134061302323 84 95.5 179.5(59.83) 9 未入围 200.5
0607008 1134061302629 76.5 99.5 176(58.67) 10 未入围 200.5
0607008 1134061302716 82.5 92 174.5(58.17) 11 未入围 200.5
0607008 1134061302611 93 81 174(58.00) 12 未入围 200.5
0607008 1134061302425 85.5 87 172.5(57.50) 13 未入围 200.5
0607008 1134061302328 87 85 172(57.33) 14 未入围 200.5
0607008 1134061302703 76.5 94.5 171(57.00) 15 未入围 200.5
0607008 1134061302521 66 104.5 170.5(56.83) 16 未入围 200.5
0607008 1134061302510 76.5 93 169.5(56.50) 17 未入围 200.5
0607008 1134061302326 78 91 169(56.33) 18 未入围 200.5
0607008 1134061302701 82.5 85.5 168(56.00) 19 未入围 200.5
0607008 1134061302423 81 87 168(56.00) 20 未入围 200.5
0607008 1134061302617 81 85.5 166.5(55.50) 21 未入围 200.5
0607008 1134061302511 69 95.5 164.5(54.83) 22 未入围 200.5
0607008 1134061302505 82.5 81.5 164(54.67) 23 未入围 200.5
0607008 1134061302614 69 93 162(54.00) 24 未入围 200.5
0607008 1134061302517 72 89.5 161.5(53.83) 25 未入围 200.5
0607008 1134061302322 57 104 161(53.67) 26 未入围 200.5
0607008 1134061302623 64.5 96.5 161(53.67) 27 未入围 200.5
0607008 1134061302401 63 97.5 160.5(53.50) 28 未入围 200.5
0607008 1134061302714 67.5 92 159.5(53.17) 29 未入围 200.5
0607008 1134061302424 78 79 157(52.33) 30 未入围 200.5
0607008 1134061302709 76.5 80.5 157(52.33) 31 未入围 200.5
0607008 1134061302414 75 80.5 155.5(51.83) 32 未入围 200.5
0607008 1134061302503 64.5 90 154.5(51.50) 33 未入围 200.5
0607008 1134061302727 66 88 154(51.33) 34 未入围 200.5
0607008 1134061302504 66 87.5 153.5(51.17) 35 未入围 200.5
0607008 1134061302719 76.5 75.5 152(50.67) 36 未入围 200.5
0607008 1134061302429 63 88.5 151.5(50.50) 37 未入围 200.5
0607008 1134061302705 69 82 151(50.33) 38 未入围 200.5
0607008 1134061302520 63 87 150(50.00) 39 未入围 200.5
0607008 1134061302527 64.5 84 148.5(49.50) 40 未入围 200.5
0607008 1134061302601 63 85.5 148.5(49.50) 41 未入围 200.5
0607008 1134061302522 63 85 148(49.33) 42 未入围 200.5
0607008 1134061302628 76.5 71.5 148(49.33) 43 未入围 200.5
0607008 1134061302613 64.5 82 146.5(48.83) 44 未入围 200.5
0607008 1134061302515 64.5 81.5 146(48.67) 45 未入围 200.5
0607008 1134061302619 67.5 78.5 146(48.67) 46 未入围 200.5
0607008 1134061302607 73.5 72.5 146(48.67) 47 未入围 200.5
0607008 1134061302528 66 80 146(48.67) 48 未入围 200.5
0607008 1134061302712 64.5 80.5 145(48.33) 49 未入围 200.5
0607008 1134061302711 39 105.5 144.5(48.17) 50 未入围 200.5
0607008 1134061302324 60 83.5 143.5(47.83) 51 未入围 200.5
0607008 1134061302605 63 80.5 143.5(47.83) 52 未入围 200.5
0607008 1134061302730 61.5 80.5 142(47.33) 53 未入围 200.5
0607008 1134061302427 58.5 81.5 140(46.67) 54 未入围 200.5
0607008 1134061302630 64.5 74.5 139(46.33) 55 未入围 200.5
0607008 1134061302625 52.5 86 138.5(46.17) 56 未入围 200.5
0607008 1134061302729 51 87.5 138.5(46.17) 57 未入围 200.5
0607008 1134061302717 57 81 138(46.00) 58 未入围 200.5
0607008 1134061302720 61.5 75 136.5(45.50) 59 未入围 200.5
0607008 1134061302725 72 64.5 136.5(45.50) 60 未入围 200.5
0607008 1134061302608 69 67 136(45.33) 61 未入围 200.5
0607008 1134061302618 58.5 77 135.5(45.17) 62 未入围 200.5
0607008 1134061302715 69 66.5 135.5(45.17) 63 未入围 200.5
0607008 1134061302406 58.5 76.5 135(45.00) 64 未入围 200.5
0607008 1134061302329 66 68 134(44.67) 65 未入围 200.5
0607008 1134061302612 52.5 81 133.5(44.50) 66 未入围 200.5
0607008 1134061302627 57 76.5 133.5(44.50) 67 未入围 200.5
0607008 1134061302416 58.5 75 133.5(44.50) 68 未入围 200.5
0607008 1134061302615 43.5 90 133.5(44.50) 69 未入围 200.5
0607008 1134061302325 46.5 86 132.5(44.17) 70 未入围 200.5
0607008 1134061302707 52.5 80 132.5(44.17) 71 未入围 200.5
0607008 1134061302421 66 66.5 132.5(44.17) 72 未入围 200.5
0607008 1134061302726 52.5 79.5 132(44.00) 73 未入围 200.5
0607008 1134061302428 61.5 69.5 131(43.67) 74 未入围 200.5
0607008 1134061302402 54 75.5 129.5(43.17) 75 未入围 200.5
0607008 1134061302501 51 78 129(43.00) 76 未入围 200.5
0607008 1134061302404 54 75 129(43.00) 77 未入围 200.5
0607008 1134061302410 43.5 85.5 129(43.00) 78 未入围 200.5
0607008 1134061302523 46.5 81.5 128(42.67) 79 未入围 200.5
0607008 1134061302411 61.5 66 127.5(42.50) 80 未入围 200.5
0607008 1134061302708 61.5 65.5 127(42.33) 81 未入围 200.5
0607008 1134061302718 39 87.5 126.5(42.17) 82 未入围 200.5
0607008 1134061302606 54 72 126(42.00) 83 未入围 200.5
0607008 1134061302321 58.5 65.5 124(41.33) 84 未入围 200.5
0607008 1134061302603 42 82 124(41.33) 85 未入围 200.5
0607008 1134061302721 55.5 68.5 124(41.33) 86 未入围 200.5
0607008 1134061302419 55.5 68.5 124(41.33) 87 未入围 200.5
0607008 1134061302610 54 69 123(41.00) 88 未入围 200.5
0607008 1134061302722 43.5 79.5 123(41.00) 89 未入围 200.5
0607008 1134061302724 45 77.5 122.5(40.83) 90 未入围 200.5
0607008 1134061302530 52.5 69.5 122(40.67) 91 未入围 200.5
0607008 1134061302430 55.5 66.5 122(40.67) 92 未入围 200.5
0607008 1134061302622 51 70.5 121.5(40.50) 93 未入围 200.5
0607008 1134061302526 52.5 67.5 120(40.00) 94 未入围 200.5
0607008 1134061302620 42 77.5 119.5(39.83) 95 未入围 200.5
0607008 1134061302405 51 67.5 118.5(39.50) 96 未入围 200.5
0607008 1134061302702 54 62 116(38.67) 97 未入围 200.5
0607008 1134061302409 48 67 115(38.33) 98 未入围 200.5
0607008 1134061302408 42 71 113(37.67) 99 未入围 200.5
0607008 1134061302327 57 55.5 112.5(37.50) 100 未入围 200.5
0607008 1134061302604 49.5 61 110.5(36.83) 101 未入围 200.5
0607008 1134061302704 25.5 84 109.5(36.50) 102 未入围 200.5
0607008 1134061302509 42 66 108(36.00) 103 未入围 200.5
0607008 1134061302413 60 45.5 105.5(35.17) 104 未入围 200.5
0607008 1134061302518 48 52 100(33.33) 105 未入围 200.5
0607008 1134061302506 39 54 93(31.00) 106 未入围 200.5
0607008 1134061302516 27 63.5 90.5(30.17) 107 未入围 200.5
0607008 1134061302602 48 38.5 86.5(28.83) 108 未入围 200.5
0607008 1134061302412 43.5 40 83.5(27.83) 109 未入围 200.5
职位详情
职位代码:
0607008
年份:
2022
考试地区:
阜阳-阜南县
招录机关:
阜南县水利局
机关单位:
阜南县河道管理中心
职位名称:
管理
招考人数:
1
报名人数:
88
分数线:
200.5
最高分数:
205
专业要求:
不限
学历要求:
专科及以上
是否应届:
年龄要求:
25周岁及以下
考试类别:
考试类型代码:
其他:
备注:
咨询电话:
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽公务员面试课程:小班教学(6-10人)
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:院长专项班
开课时间:详询客服
课时:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公务员面试课程:明师优胜A班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公务员面试课程:考神实战集训营
开课时间:详询客服
课时:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200