职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0602056 | 5534061101114 | 85 | 89.3 | 174.3 | 1 | 内围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101203 | 91.5 | 77.2 | 168.7 | 2 | 外围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101202 | 78 | 88.9 | 166.9 | 3 | 入围线 | 166.9 |
0602056 | 5534061101207 | 89.5 | 73 | 162.5 | 4 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101113 | 85.5 | 75.3 | 160.8 | 5 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101125 | 86.5 | 67.9 | 154.4 | 6 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101204 | 52 | 101.7 | 153.7 | 7 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101109 | 65.5 | 87.8 | 153.3 | 8 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101130 | 74.5 | 78.5 | 153 | 9 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101121 | 73.5 | 78.3 | 151.8 | 10 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101111 | 77.5 | 73.6 | 151.1 | 11 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101116 | 71 | 77.5 | 148.5 | 12 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101106 | 68 | 79.8 | 147.8 | 13 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101123 | 63 | 83.6 | 146.6 | 14 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101112 | 66 | 79.6 | 145.6 | 15 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101129 | 63.5 | 81.3 | 144.8 | 16 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101208 | 57.5 | 83.4 | 140.9 | 17 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101115 | 63 | 77.2 | 140.2 | 18 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101128 | 70.5 | 62.6 | 133.1 | 19 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101118 | 71.5 | 60.9 | 132.4 | 20 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101206 | 61 | 67.9 | 128.9 | 21 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101124 | 72.5 | 55.3 | 127.8 | 22 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101126 | 51 | 76.4 | 127.4 | 23 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101201 | 54 | 73 | 127 | 24 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101122 | 65 | 61.6 | 126.6 | 25 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101110 | 49.5 | 67.6 | 117.1 | 26 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101127 | 36 | 64.1 | 100.1 | 27 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101119 | 37 | 59.1 | 96.1 | 28 | 未入围 | 166.9 |
0602056 | 5534061101117 | 48.5 | 44.3 | 92.8 | 29 | 未入围 | 166.9 |
2025公务员/事业单位课程推荐