职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601154 | 2134061402918 | 99.5 | 106 | 333.5 | 1 | 内围 | 318 |
0601154 | 2134061403009 | 109 | 87.5 | 330.5 | 2 | 外围 | 318 |
0601154 | 2134061403012 | 98 | 87 | 318 | 3 | 入围线 | 318 |
0601154 | 2134061403005 | 90 | 101 | 313.5 | 4 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402919 | 94.5 | 104 | 310 | 5 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403003 | 77.5 | 111 | 309.5 | 6 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403014 | 88 | 107.5 | 304.5 | 7 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403017 | 84.5 | 95 | 297.5 | 8 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402922 | 94 | 83.5 | 288 | 9 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402914 | 90.5 | 91.5 | 284.5 | 10 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402925 | 100 | 98.5 | 284 | 11 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402921 | 97 | 90.5 | 279 | 12 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403018 | 90.5 | 103 | 272.5 | 13 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402912 | 85 | 93 | 272 | 14 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403004 | 79 | 91 | 271 | 15 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403016 | 87 | 89.5 | 268.5 | 16 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402927 | 81.5 | 101 | 267.5 | 17 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402928 | 90 | 93.5 | 266.5 | 18 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403013 | 86 | 87.5 | 263 | 19 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403019 | 71 | 75 | 258.5 | 20 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403006 | 95 | 89.5 | 256 | 21 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403001 | 83.5 | 74 | 249.5 | 22 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402916 | 82 | 82 | 243.5 | 23 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402920 | 74.5 | 73 | 242 | 24 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402915 | 85.5 | 78.5 | 239.5 | 25 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402913 | 72 | 83 | 235 | 26 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061403015 | 93.5 | 58 | 228 | 27 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402926 | 66.5 | 67 | 223.5 | 28 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402924 | 66.5 | 53 | 192.5 | 29 | 未入围 | 318 |
0601154 | 2134061402929 | 90 | 64 | 154 | 30 | 未入围 | 318 |
2025公务员/事业单位课程推荐