职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601007 | 1134060100525 | 97 | 115.5 | 212.5 | 1 | 内围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100506 | 97 | 115.5 | 212.5 | 2 | 外围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100507 | 105.5 | 104 | 209.5 | 3 | 入围线 | 209.5 |
0601007 | 1134060100526 | 100 | 109 | 209 | 4 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100521 | 102 | 100.5 | 202.5 | 5 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100514 | 88.5 | 113 | 201.5 | 6 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100601 | 97.5 | 103.5 | 201 | 7 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100515 | 91 | 109.5 | 200.5 | 8 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100517 | 110.5 | 87.5 | 198 | 9 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100527 | 110.5 | 84 | 194.5 | 10 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100518 | 111.5 | 82 | 193.5 | 11 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100509 | 96.5 | 95.5 | 192 | 12 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100513 | 88 | 104 | 192 | 13 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100519 | 89 | 103 | 192 | 14 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100512 | 84.5 | 107 | 191.5 | 15 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100603 | 110 | 81.5 | 191.5 | 16 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100508 | 76 | 111 | 187 | 17 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100510 | 88 | 94 | 182 | 18 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100520 | 95.5 | 86.5 | 182 | 19 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100524 | 99 | 82.5 | 181.5 | 20 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100530 | 96.5 | 84 | 180.5 | 21 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100511 | 90 | 85.5 | 175.5 | 22 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100528 | 82 | 92 | 174 | 23 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100522 | 77 | 95 | 172 | 24 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100523 | 76.5 | 85 | 161.5 | 25 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100602 | 67.5 | 94 | 161.5 | 26 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100529 | 87.5 | 73 | 160.5 | 27 | 未入围 | 209.5 |
0601007 | 1134060100516 | 65 | 72 | 137 | 28 | 未入围 | 209.5 |
2025公务员/事业单位课程推荐