职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501029 | 1134051001107 | 111.5 | 102 | 213.5(71.17) | 1 | 内围 | 202 |
0501029 | 1134051001223 | 108 | 100 | 208(69.33) | 2 | 外围 | 202 |
0501029 | 1134051001222 | 109 | 93 | 202(67.33) | 3 | 入围线 | 202 |
0501029 | 1134051001201 | 102 | 97 | 199(66.33) | 4 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001211 | 91 | 108 | 199(66.33) | 5 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001220 | 86 | 112 | 198(66.00) | 6 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001217 | 95.5 | 102 | 197.5(65.83) | 7 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001214 | 108 | 83.5 | 191.5(63.83) | 8 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001101 | 99 | 92 | 191(63.67) | 9 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001129 | 91.5 | 99 | 190.5(63.50) | 10 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001130 | 102.5 | 87.5 | 190(63.33) | 11 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001115 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 12 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001301 | 96.5 | 88 | 184.5(61.50) | 13 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001224 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 14 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001122 | 88 | 91 | 179(59.67) | 15 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001229 | 93.5 | 85.5 | 179(59.67) | 16 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001104 | 76 | 102 | 178(59.33) | 17 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001218 | 90.5 | 85 | 175.5(58.50) | 18 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001117 | 88 | 87 | 175(58.33) | 19 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001230 | 83 | 92 | 175(58.33) | 20 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001108 | 79.5 | 95 | 174.5(58.17) | 21 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001208 | 89.5 | 85 | 174.5(58.17) | 22 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001113 | 88 | 86 | 174(58.00) | 23 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001110 | 99.5 | 74 | 173.5(57.83) | 24 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001204 | 94 | 79.5 | 173.5(57.83) | 25 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001124 | 86 | 85 | 171(57.00) | 26 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001125 | 84 | 86 | 170(56.67) | 27 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001219 | 85.5 | 84 | 169.5(56.50) | 28 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001213 | 87 | 75 | 162(54.00) | 29 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001114 | 91.5 | 69.5 | 161(53.67) | 30 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001203 | 86 | 72 | 158(52.67) | 31 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001116 | 82 | 74 | 156(52.00) | 32 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001128 | 63.5 | 92 | 155.5(51.83) | 33 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001123 | 85 | 65 | 150(50.00) | 34 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001112 | 77.5 | 69 | 146.5(48.83) | 35 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001206 | 79 | 67 | 146(48.67) | 36 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001121 | 51 | 93 | 144(48.00) | 37 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001216 | 68 | 75 | 143(47.67) | 38 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001030 | 57 | 85 | 142(47.33) | 39 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001118 | 77 | 60 | 137(45.67) | 40 | 未入围 | 202 |
0501029 | 1134051001111 | 57 | 38 | 95(31.67) | 41 | 未入围 | 202 |
2025公务员/事业单位课程推荐