职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501019 | 1134050500427 | 93 | 115 | 208 | 1 | 内围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500419 | 93 | 104.5 | 197.5 | 2 | 外围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500425 | 81 | 102.5 | 183.5 | 3 | 入围线 | 183.5 |
0501019 | 1134050500421 | 88.5 | 93.5 | 182 | 4 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500509 | 88.5 | 92 | 180.5 | 5 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500418 | 85.5 | 94 | 179.5 | 6 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500426 | 84 | 95.5 | 179.5 | 7 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500505 | 79.5 | 98.5 | 178 | 8 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500508 | 78 | 99 | 177 | 9 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500507 | 75 | 101.5 | 176.5 | 10 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500430 | 70.5 | 104 | 174.5 | 11 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500413 | 96 | 74 | 170 | 12 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500506 | 85.5 | 84 | 169.5 | 13 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500417 | 69 | 100.5 | 169.5 | 14 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500502 | 76.5 | 90 | 166.5 | 15 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500415 | 82.5 | 83 | 165.5 | 16 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500501 | 76.5 | 88 | 164.5 | 17 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500416 | 72 | 91 | 163 | 18 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500422 | 67.5 | 94 | 161.5 | 19 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500423 | 76.5 | 84 | 160.5 | 20 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500424 | 82.5 | 77.5 | 160 | 21 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500512 | 78 | 82 | 160 | 22 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500511 | 76.5 | 83.5 | 160 | 23 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500420 | 64.5 | 88 | 152.5 | 24 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500412 | 70.5 | 81 | 151.5 | 25 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500414 | 61.5 | 80.5 | 142 | 26 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500503 | 51 | 90 | 141 | 27 | 未入围 | 183.5 |
0501019 | 1134050500510 | 70.5 | 68.5 | 139 | 28 | 未入围 | 183.5 |
2025公务员/事业单位课程推荐