年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黄山风景区 | 170161 | 黄山风景区公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 22 | 64.6 | 68.09 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170162 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 11 | 54.22 | 70.69 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170163 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 60.33 | 66.14 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170164 | 黄山风景区公安局 | 法医 ★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 10 | 55.61 | 64.03 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170165 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 46 | 62.62 | 69.37 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170166 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 60.47 | 70.31 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170167 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 61.57 | 63.07 | 查询 |
2024 | 黄山风景区 | 170168 | 黄山风景区公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 46 | 59.22 | 63.04 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170169 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、治安学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、公安管理学专业 | 1 | 33 | 60.99 | 62.81 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170170 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 通信工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络安全与执法专业、刑事科学技术专业、交通管理工程专业 | 1 | 25 | 57.74 | 64.48 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170171 | 黄山市所辖部分区县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 14 | 54.49 | 59.82 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170172 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 98 | 61.65 | 70.22 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170173 | 黄山市公安局徽州分局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、软件工程专业、网络安全与执法专业 | 2 | 31 | 64.34 | 76.66 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170174 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学专业、知识产权专业、司法鉴定学专业 | 1 | 7 | 58.9 | 63.82 | 查询 |
2024 | 黄山市 | 170175 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 0 | 4 | 查询 | ||
2024 | 歙县 | 170176 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 9 | 63.29 | 66.68 | 查询 |
2024 | 歙县 | 170177 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 20 | 61.72 | 64.96 | 查询 |
2024 | 歙县 | 170178 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 12 | 61.75 | 66.37 | 查询 |
2024 | 歙县 | 170179 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 22 | 63.32 | 64.99 | 查询 |
2024 | 歙县 | 170180 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 16 | 53.97 | 66.64 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐