年份 | 地区 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 马鞍山市 | 市纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 110 | 74.45 | 75.1 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 65.05 | 68.55 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市委老干部局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 62 | 73.4 | 77.5 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 72 | 78.7 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市政协机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 文学门类、经济学门类、法学门类 | 1 | 112 | 74.1 | 74.55 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市总工会 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 56 | 73.72 | 75.87 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市总工会 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 61 | 73.55 | 76.45 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市科协 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 349 | 74.65 | 76.05 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 民革市委 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 69.1 | 72.15 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市发展改革委 | 行政管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、法学门类、经济学门类 | 1 | 119 | 74.05 | 78.75 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市经济和信息化局 | 工业经济信息化 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 64 | 73.7 | 75.25 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市经济和信息化局 | 工业经济信息化 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 54 | 72.94 | 76.38 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市财政局(国资委) | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 133 | 75.15 | 78.85 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市财政局(国资委) | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类、工程造价专业、工程管理专业 | 1 | 106 | 74.1 | 79.5 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市财政局(国资委) | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 71.6 | 72.5 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市自然资源和规划局 | 资产管理 | 本科及以上 | 公共事业管理专业、资产评估专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 111 | 75.25 | 76.2 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市自然资源和规划局 | 建设规划 | 本科及以上 | 建筑学专业、城乡规划专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 42 | 72.3 | 75.85 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市生态环境局和县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、经济学类(不含特设专业) | 2 | 72 | 71.9 | 77.75 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市生态环境局花山区生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 78 | 72.9 | 75.1 | 查询 |
2023 | 马鞍山市 | 市住建局 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 52 | 70.62 | 73 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐