职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300217 | 301000620015 | 77.4 | 72 | 0 | 74.7 | 1 | 内围 | 66.6 |
300217 | 301000620005 | 73.8 | 73.5 | 0 | 73.65 | 2 | 内围 | 66.6 |
300217 | 301000620009 | 71.1 | 70.5 | 0 | 70.8 | 3 | 内围 | 66.6 |
300217 | 301000620111 | 73.7 | 65.5 | 0 | 69.6 | 4 | 内围 | 66.6 |
300217 | 301000619912 | 72.8 | 63.5 | 0 | 68.15 | 5 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000619923 | 72.7 | 63 | 0 | 67.85 | 6 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620008 | 68.2 | 67.5 | 0 | 67.85 | 7 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620119 | 66.7 | 68 | 0 | 67.35 | 8 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620027 | 67.3 | 67 | 0 | 67.15 | 9 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620021 | 67.5 | 66 | 0 | 66.75 | 10 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620121 | 66.5 | 67 | 0 | 66.75 | 11 | 外围 | 66.6 |
300217 | 301000620030 | 69.2 | 64 | 0 | 66.6 | 12 | 入围线 | 66.6 |
300217 | 301000619927 | 70.1 | 63 | 0 | 66.55 | 13 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620029 | 63.8 | 69 | 0 | 66.4 | 14 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620004 | 68.2 | 64 | 0 | 66.1 | 15 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620028 | 72.8 | 58.5 | 0 | 65.65 | 16 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620108 | 67.4 | 63.5 | 0 | 65.45 | 17 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619926 | 69.2 | 61 | 0 | 65.1 | 18 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620024 | 68.4 | 61.5 | 0 | 64.95 | 19 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620026 | 67.4 | 62.5 | 0 | 64.95 | 20 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620127 | 71.8 | 57.5 | 0 | 64.65 | 21 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620109 | 61 | 68 | 0 | 64.5 | 22 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620025 | 68.3 | 60 | 0 | 64.15 | 23 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620114 | 56.5 | 71.5 | 0 | 64 | 24 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620101 | 59.2 | 68.5 | 0 | 63.85 | 25 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619921 | 54.8 | 72.5 | 0 | 63.65 | 26 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620011 | 59.2 | 68 | 0 | 63.6 | 27 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619916 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 | 28 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620019 | 62.9 | 63.5 | 0 | 63.2 | 29 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619920 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 | 30 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620113 | 61.3 | 64.5 | 0 | 62.9 | 31 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620112 | 63.6 | 61 | 0 | 62.3 | 32 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620003 | 61.2 | 63 | 0 | 62.1 | 33 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620126 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 | 34 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620001 | 60.8 | 63 | 0 | 61.9 | 35 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620122 | 57.5 | 64.5 | 0 | 61 | 36 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619917 | 64.8 | 57 | 0 | 60.9 | 37 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620007 | 62.1 | 59.5 | 0 | 60.8 | 38 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620014 | 61.1 | 60.5 | 0 | 60.8 | 39 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620104 | 61.1 | 59 | 0 | 60.05 | 40 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620107 | 54.8 | 65 | 0 | 59.9 | 41 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620110 | 55.3 | 64 | 0 | 59.65 | 42 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619918 | 57.3 | 60 | 0 | 58.65 | 43 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620016 | 56.4 | 60 | 0 | 58.2 | 44 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619924 | 54.4 | 61.5 | 0 | 57.95 | 45 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620120 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 | 46 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620002 | 58.2 | 57 | 0 | 57.6 | 47 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619919 | 58.3 | 56 | 0 | 57.15 | 48 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619930 | 50.1 | 64 | 0 | 57.05 | 49 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620012 | 56.6 | 57 | 0 | 56.8 | 50 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620115 | 59.1 | 54 | 0 | 56.55 | 51 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619928 | 56.3 | 56.5 | 0 | 56.4 | 52 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620125 | 55.6 | 57 | 0 | 56.3 | 53 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619929 | 54.6 | 58 | 0 | 56.3 | 54 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620123 | 56.6 | 55 | 0 | 55.8 | 55 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000619914 | 59.2 | 50 | 0 | 54.6 | 56 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620102 | 50.1 | 58.5 | 0 | 54.3 | 57 | 未入围 | 66.6 |
300217 | 301000620006 | 45.5 | 62.5 | 0 | 54 | 58 | 未入围 | 66.6 |
2025公务员/事业单位课程推荐