职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160132 | 162001501810 | 69.3 | 70.5 | 69.9 | 1 | 内围 | 66.05 | |
160132 | 162001501730 | 69.2 | 66.5 | 67.85 | 2 | 外围 | 66.05 | |
160132 | 162001501812 | 66.6 | 65.5 | 66.05 | 3 | 入围线 | 66.05 | |
160132 | 162001501817 | 59.2 | 72 | 65.6 | 4 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501813 | 65.8 | 63 | 64.4 | 5 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501803 | 60.3 | 67.5 | 63.9 | 6 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501729 | 66.5 | 61 | 63.75 | 7 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501815 | 55.6 | 69 | 62.3 | 8 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501818 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | 9 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501801 | 52 | 69 | 60.5 | 10 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501804 | 56.5 | 59.5 | 58 | 11 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501814 | 58.3 | 54 | 56.15 | 12 | 未入围 | 66.05 | |
160132 | 162001501807 | 49 | 59.5 | 54.25 | 13 | 未入围 | 66.05 |
2025公务员/事业单位课程推荐