职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150102 | 152020602029 | 74.8 | 61.5 | 47 | 62.47 | 1 | 内围 | 54.16 |
150102 | 152020602110 | 68.3 | 63.5 | 40 | 58.37 | 2 | 外围 | 54.16 |
150102 | 152020602111 | 57.4 | 59 | 45 | 54.16 | 3 | 入围线 | 54.16 |
150102 | 152020602109 | 54.7 | 61 | 37.5 | 51.43 | 4 | 未入围 | 54.16 |
150102 | 152020602104 | 46.6 | 56.5 | 45 | 49.09 | 5 | 未入围 | 54.16 |
150102 | 152020602101 | 50.2 | 52.5 | 30.5 | 44.98 | 6 | 未入围 | 54.16 |
2025公务员/事业单位课程推荐