历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(省考)马鞍山当涂县-当涂县人民法院-司法警察(100194)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
100194 103001201605 74.5 76 0 75.25 1 内围 67.85
100194 103001201910 66.3 76.5 0 71.4 2 内围 67.85
100194 103001201925 70.1 72 0 71.05 3 内围 67.85
100194 103001202021 69.9 71 0 70.45 4 外围 67.85
100194 103001201506 63.8 77 0 70.4 5 外围 67.85
100194 103001201722 64.4 73.5 0 68.95 6 外围 67.85
100194 103001201714 71.8 65.5 0 68.65 7 外围 67.85
100194 103001201624 70.8 65 0 67.9 8 外围 67.85
100194 103001201611 63.7 72 0 67.85 9 入围线 67.85
100194 103001201827 68.2 66.5 0 67.35 10 未入围 67.85
100194 103001201830 72 62.5 0 67.25 11 未入围 67.85
100194 103001201729 65.3 69 0 67.15 12 未入围 67.85
100194 103001201822 67.3 67 0 67.15 13 未入围 67.85
100194 103001201801 72.6 61.5 0 67.05 14 未入围 67.85
100194 103001201914 73.5 60.5 0 67 15 未入围 67.85
100194 103001201709 66.4 67.5 0 66.95 16 未入围 67.85
100194 103001201813 69.2 64.5 0 66.85 17 未入围 67.85
100194 103001201504 63.5 70 0 66.75 18 未入围 67.85
100194 103001201430 67.3 66 0 66.65 19 未入围 67.85
100194 103001202029 64.6 68.5 0 66.55 20 未入围 67.85
100194 103001201911 68.2 64 0 66.1 21 未入围 67.85
100194 103001202109 72.9 59 0 65.95 22 未入围 67.85
100194 103001202003 71.7 59.5 0 65.6 23 未入围 67.85
100194 103001202022 61.5 69 0 65.25 24 未入围 67.85
100194 103001202023 69 61 0 65 25 未入围 67.85
100194 103001201521 65.6 64 0 64.8 26 未入围 67.85
100194 103001201620 63.5 66 0 64.75 27 未入围 67.85
100194 103001201730 61.8 67.5 0 64.65 28 未入围 67.85
100194 103001201720 66.3 62.5 0 64.4 29 未入围 67.85
100194 103001201706 65.6 63 0 64.3 30 未入围 67.85
100194 103001202007 63.7 64.5 0 64.1 31 未入围 67.85
100194 103001201903 68.2 59.5 0 63.85 32 未入围 67.85
100194 103001202106 61.7 66 0 63.85 33 未入围 67.85
100194 103001201428 61.1 66.5 0 63.8 34 未入围 67.85
100194 103001201819 63.6 64 0 63.8 35 未入围 67.85
100194 103001202030 68 59 0 63.5 36 未入围 67.85
100194 103001201716 63.6 63 0 63.3 37 未入围 67.85
100194 103001201816 64.6 62 0 63.3 38 未入围 67.85
100194 103001202026 70.9 55.5 0 63.2 39 未入围 67.85
100194 103001202110 60 66 0 63 40 未入围 67.85
100194 103001201616 68.4 57.5 0 62.95 41 未入围 67.85
100194 103001202004 60.9 65 0 62.95 42 未入围 67.85
100194 103001201929 57.3 68.5 0 62.9 43 未入围 67.85
100194 103001201501 59.2 66.5 0 62.85 44 未入围 67.85
100194 103001201520 65.3 60 0 62.65 45 未入围 67.85
100194 103001201505 62.1 63 0 62.55 46 未入围 67.85
100194 103001201613 60.8 64 0 62.4 47 未入围 67.85
100194 103001201424 66.2 58.5 0 62.35 48 未入围 67.85
100194 103001201524 55.7 69 0 62.35 49 未入围 67.85
100194 103001201717 49.2 75.5 0 62.35 50 未入围 67.85
100194 103001201907 67.2 57 0 62.1 51 未入围 67.85
100194 103001201607 63 61 0 62 52 未入围 67.85
100194 103001201601 54.4 69.5 0 61.95 53 未入围 67.85
100194 103001201529 66.3 57.5 0 61.9 54 未入围 67.85
100194 103001201802 62.8 61 0 61.9 55 未入围 67.85
100194 103001201623 65.7 58 0 61.85 56 未入围 67.85
100194 103001201528 55.3 68 0 61.65 57 未入围 67.85
100194 103001201725 60.7 62.5 0 61.6 58 未入围 67.85
100194 103001201519 59.1 64 0 61.55 59 未入围 67.85
100194 103001201702 56.6 66.5 0 61.55 60 未入围 67.85
100194 103001201909 57.4 65.5 0 61.45 61 未入围 67.85
100194 103001201508 59.1 63.5 0 61.3 62 未入围 67.85
100194 103001201823 63.6 59 0 61.3 63 未入围 67.85
100194 103001202019 62.1 60 0 61.05 64 未入围 67.85
100194 103001202002 64.5 57.5 0 61 65 未入围 67.85
100194 103001201426 59.4 62.5 0 60.95 66 未入围 67.85
100194 103001201721 62.8 59 0 60.9 67 未入围 67.85
100194 103001201515 67.2 54.5 0 60.85 68 未入围 67.85
100194 103001201608 57.2 64.5 0 60.85 69 未入围 67.85
100194 103001201713 61.7 60 0 60.85 70 未入围 67.85
100194 103001202108 65.7 56 0 60.85 71 未入围 67.85
100194 103001201710 69 52 0 60.5 72 未入围 67.85
100194 103001202107 57.4 63.5 0 60.45 73 未入围 67.85
100194 103001201707 61.1 59.5 0 60.3 74 未入围 67.85
100194 103001201930 58.5 62 0 60.25 75 未入围 67.85
100194 103001202005 61.7 58.5 0 60.1 76 未入围 67.85
100194 103001201704 61.1 59 0 60.05 77 未入围 67.85
100194 103001201507 59.1 60.5 0 59.8 78 未入围 67.85
100194 103001201807 61.7 57.5 0 59.6 79 未入围 67.85
100194 103001201915 62.9 56 0 59.45 80 未入围 67.85
100194 103001201918 63.9 54.5 0 59.2 81 未入围 67.85
100194 103001201513 66.3 51.5 0 58.9 82 未入围 67.85
100194 103001201718 49.3 68.5 0 58.9 83 未入围 67.85
100194 103001201924 60.8 57 0 58.9 84 未入围 67.85
100194 103001201514 67.2 50.5 0 58.85 85 未入围 67.85
100194 103001201612 53.5 64 0 58.75 86 未入围 67.85
100194 103001201527 52.8 64.5 0 58.65 87 未入围 67.85
100194 103001201603 58.9 58 0 58.45 88 未入围 67.85
100194 103001201627 55.4 61.5 0 58.45 89 未入围 67.85
100194 103001201711 58.4 58 0 58.2 90 未入围 67.85
100194 103001201517 58.3 58 0 58.15 91 未入围 67.85
100194 103001201921 50.3 66 0 58.15 92 未入围 67.85
100194 103001201628 62.5 53.5 0 58 93 未入围 67.85
100194 103001202013 61 55 0 58 94 未入围 67.85
100194 103001201724 65.5 50 0 57.75 95 未入围 67.85
100194 103001202102 65.5 50 0 57.75 96 未入围 67.85
100194 103001201803 49.2 65.5 0 57.35 97 未入围 67.85
100194 103001201902 54.5 60 0 57.25 98 未入围 67.85
100194 103001201719 54.9 59.5 0 57.2 99 未入围 67.85
100194 103001201626 61.9 52 0 56.95 100 未入围 67.85
100194 103001201602 53.9 59 0 56.45 101 未入围 67.85
100194 103001201919 52 60.5 0 56.25 102 未入围 67.85
100194 103001202009 62.9 49.5 0 56.2 103 未入围 67.85
100194 103001202104 55.5 56.5 0 56 104 未入围 67.85
100194 103001202017 51.9 60 0 55.95 105 未入围 67.85
100194 103001201604 54.7 57 0 55.85 106 未入围 67.85
100194 103001201523 61.1 50.5 0 55.8 107 未入围 67.85
100194 103001201530 52.1 59.5 0 55.8 108 未入围 67.85
100194 103001201625 50.1 61.5 0 55.8 109 未入围 67.85
100194 103001201606 51.9 59.5 0 55.7 110 未入围 67.85
100194 103001201811 57.5 53.5 0 55.5 111 未入围 67.85
100194 103001201726 62.6 48 0 55.3 112 未入围 67.85
100194 103001202012 51.9 58.5 0 55.2 113 未入围 67.85
100194 103001202010 57.2 53 0 55.1 114 未入围 67.85
100194 103001202025 52.7 56.5 0 54.6 115 未入围 67.85
100194 103001201526 48 60.5 0 54.25 116 未入围 67.85
100194 103001201908 48.2 60 0 54.1 117 未入围 67.85
100194 103001201715 46.1 62 0 54.05 118 未入围 67.85
100194 103001201701 55.5 52.5 0 54 119 未入围 67.85
100194 103001201810 51.1 56 0 53.55 120 未入围 67.85
100194 103001201429 59.9 47 0 53.45 121 未入围 67.85
100194 103001201824 51.9 54 0 52.95 122 未入围 67.85
100194 103001201922 50.2 55.5 0 52.85 123 未入围 67.85
100194 103001201525 61.2 44 0 52.6 124 未入围 67.85
100194 103001201923 45.6 59.5 0 52.55 125 未入围 67.85
100194 103001201425 52.7 52 0 52.35 126 未入围 67.85
100194 103001201926 49.1 54 0 51.55 127 未入围 67.85
100194 103001201817 45.9 56.5 0 51.2 128 未入围 67.85
100194 103001201622 55.4 46.5 0 50.95 129 未入围 67.85
100194 103001201502 46.4 55 0 50.7 130 未入围 67.85
100194 103001201820 49.9 51.5 0 50.7 131 未入围 67.85
100194 103001201913 59 41.5 0 50.25 132 未入围 67.85
100194 103001201728 55.5 44.5 0 50 133 未入围 67.85
100194 103001201828 50 50 0 50 134 未入围 67.85
100194 103001202011 52.7 45 0 48.85 135 未入围 67.85
100194 103001202018 48.4 49 0 48.7 136 未入围 67.85
100194 103001201928 47.2 50 0 48.6 137 未入围 67.85
100194 103001201618 46.4 50 0 48.2 138 未入围 67.85
100194 103001201920 48.2 47.5 0 47.85 139 未入围 67.85
职位详情
职位代码:
100194
年份:
2021
考试地区:
马鞍山-当涂县
招录机关:
当涂县人民法院
机构性质:
党群
机构层级:
县级
职位类别:
行政执法
职级层次:
四级警长及以下
职位名称:
司法警察
招考人数:
3
报名人数:
186
分数线:
67.85
最高分数:
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
年龄要求:
30周岁以下
工作经历:
申论类别:
C
专业科目:
其他:
备注:
从事司法警察工作。
咨询电话:
0555-8355861报名期间8880239
专题导航

2025公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025安徽公务员面试课程:院长培优班
开课时间:详询客服
课时:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公务员面试课程:明师优胜A班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公务员面试课程:明师优胜B班
开课时间:详询客服
课时:6天6晚
¥0-12600
2025安徽公务员面试课程:考神实战集训营
开课时间:详询客服
课时:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶笔试课程:三支全程营
开课时间:详询客服
课时:20天12晚
¥5400-9200
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600